Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 79 секции, общ. Овча Купел, обл. София 25 МИР.
Регистрирани избиратели: 47 087 · Гласували: 28 658 (60,86%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 10 953 | 39,39% |
| ПП-ДБ | 6302 | 22,67% |
| ГЕРБ-СДС | 3614 | 13,00% |
| Сияние | 1456 | 5,24% |
| Възраждане | 1330 | 4,78% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №254618001 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618002 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618003 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618004 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618005 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618006 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618007 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618008 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618009 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618010 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618011 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618012 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618013 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618014 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618015 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618016 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618017 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618018 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618019 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618020 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618021 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618022 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618023 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618024 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618025 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618026 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618027 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618028 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618029 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618030 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618031 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618032 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618033 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618034 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618035 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618036 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618037 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618038 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618039 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618040 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618041 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618042 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618043 | ГР. СОФИЯ,КВ. СУХОДОЛ, 72 ОУ Христо Ботев -ул. Овче поле №14 |
| №254618044 | ГР. СОФИЯ,КВ. СУХОДОЛ, 72 ОУ Христо Ботев -ул. Овче поле №14 |
| №254618045 | ГР.СОФИЯ, кв.Горна баня - Дом за стари хора - ул. Обзор №29 |
| №254618047 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618048 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618049 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618050 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618051 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618052 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618053 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618054 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618055 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618056 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618057 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618058 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618059 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618060 | ГР. СОФИЯ,КВ. СУХОДОЛ, 72 ОУ Христо Ботев -ул. Овче поле №14 |
| №254618061 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618062 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618063 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618064 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618065 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618066 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618067 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618068 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618069 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618070 | ГР.СОФИЯ, 149 СУ Иван Хаджийски ж.к. Овча купел-2 |
| №254618071 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618072 | ГР.СОФИЯ, 53 ОУ Николай Хрелков кв.Горна баня, ул. Обзор №6 |
| №254618073 | ГР.СОФИЯ, 88 СУ Димитър Попниколов ж.к. Овча купел 1 |
| №254618074 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618075 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618076 | ГР.СОФИЯ, 66 СУ Филип Станиславов , ул. Букет №29 |
| №254618077 | ДПБЛНА, кв. Суходол |
| №254618078 | УСБАЛО проф. Бойчо Бойчев ЕАД, бул. Никола Петков 56 |
| №254618079 | НСБФТР ЕАД, бул. Овча Купел 2В |
| №254618080 | ул. „Любляна“ № 50, партер - ПСИК |
Виж и: общ. Овча Купел · обл. София 25 МИР.