гр.София, обл. София 25 МИР.
Адрес: НСБФТР ЕАД, бул. Овча Купел 2В
Активността е 152,94% — 92,08 пп над средната за общ. Овча Купел (60,86%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| ПрБ | 26 | 54,17% | +9,58 пп |
| БСП-ОЛ | 4 | 8,33% | +5,31 пп |
| ПП-ДБ | 4 | 8,33% | -4,29 пп |
| ГЕРБ-СДС | 4 | 8,33% | -5,06 пп |
| МЕЧ | 3 | 6,25% | +3,02 пп |
Навигация: гр.София · обл. София 25 МИР