Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 482 секции, гр. Пловдив, обл. Пловдив.
Регистрирани избиратели: 303 359 · Гласували: 158 118 (52,12%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 70 711 | 46,28% |
| ПП-ДБ | 25 064 | 16,40% |
| ГЕРБ-СДС | 20 095 | 13,15% |
| Възраждане | 7139 | 4,67% |
| Сияние | 6487 | 4,25% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №162201001 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - голяма сграда ул.Иван Вазов №19 |
| №162201002 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - голяма сграда ул.Иван Вазов №19 |
| №162201003 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - голяма сграда ул.Иван Вазов №19 |
| №162201004 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - малка сграда ул.Иван Вазов №35 |
| №162201005 | ГР.ПЛОВДИВ, Пр. гим. по вътрешна арх. и дървообработване Хр.Ботев ул.Гладстон №70 |
| №162201006 | ГР.ПЛОВДИВ, Пр. гим. по вътрешна арх. и дървообработване Хр.Ботев ул.Гладстон №70 |
| №162201007 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - малка сграда ул.Иван Вазов №35 |
| №162201008 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Патриарх Евтимий - малка сграда ул.Иван Вазов №35 |
| №162201009 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул. Захари Стоянов №86 |
| №162201010 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул. Захари Стоянов №86 |
| №162201011 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул. Захари Стоянов №86 |
| №162201012 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5 |
| №162201013 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5 |
| №162201014 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул. Захари Стоянов №86 |
| №162201015 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Екзарх Антим I ул. Захари Стоянов №86 |
| №162201016 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5 |
| №162201017 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Климент Охридски бул.Васил Априлов №5 |
| №162201018 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А |
| №162201019 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А |
| №162201020 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А |
| №162201021 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А |
| №162201022 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Алеко Константинов ул.Божидар Здравков №3А |
| №162201023 | ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2 |
| №162201024 | ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2 |
| №162201025 | ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2 |
| №162201026 | ГР.ПЛОВДИВ, НХГ Цанко Лавренов ул.Янко Сакъзов №2 |
| №162201027 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201028 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201029 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201030 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201031 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201032 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201033 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201034 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201035 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201036 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Петър Берон ул.Ген.Д.Николаев №46 |
| №162201037 | ГР.ПЛОВДИВ, Проф. гимназия по електротехника и електроника, бул.Пещерско шосе №26 |
| №162201038 | ГР.ПЛОВДИВ, Проф. гимназия по електротехника и електроника, бул.Пещерско шосе №26 |
| №162201039 | ГР.ПЛОВДИВ, Проф. гимназия по електротехника и електроника, бул.Пещерско шосе №26 |
| №162201040 | ГР.ПЛОВДИВ, Проф. гимназия по електротехника и електроника, бул.Пещерско шосе №26 |
| №162201041 | ГР.ПЛОВДИВ, Проф. гимназия по електротехника и електроника, бул.Пещерско шосе №26 |
| №162201042 | ГР.ПЛОВДИВ, Проф. гимназия по електротехника и електроника, бул.Пещерско шосе №26 |
| №162201043 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Кочо Честименски ул.Севастопол №28 |
| №162201044 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Кочо Честименски ул.Севастопол №28 |
| №162201045 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201046 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201047 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201048 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201049 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201050 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201051 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201052 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Цар Симеон Велики ул.Лука Касъров №13 |
| №162201053 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18 |
| №162201054 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18 |
| №162201055 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18 |
| №162201056 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18 |
| №162201057 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул.Антон Папазов №18 |
| №162201058 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201059 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201060 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201061 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201062 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201063 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201064 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201065 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201066 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201067 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201068 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201069 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Паисий Хилендарски ул.Родопи №48 |
| №162201070 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201071 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201072 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201073 | ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2 |
| №162201074 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201075 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201076 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201077 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201078 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Душо Хаджидеков ул. Богомил №32 |
| №162201079 | ГР.ПЛОВДИВ, ДГ Малкият принц ул.Леонардо Да Винчи №47 |
| №162201080 | ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2 |
| №162201081 | ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2 |
| №162201082 | ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2 |
| №162201083 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201084 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201085 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201086 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201087 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201088 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201089 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Л.Каравелов - сграда 2 ул.Мара Гидик №37 |
| №162201090 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Любен Каравелов сграда 1, ул.Бранислав Велешки №2 |
| №162201091 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Любен Каравелов сграда 1, ул.Бранислав Велешки №2 |
| №162201092 | ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193 |
| №162201093 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Любен Каравелов сграда 1, ул.Бранислав Велешки №2 |
| №162201094 | ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193 |
| №162201095 | ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193 |
| №162201096 | ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193 |
| №162201097 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Гео Милев ул.П.Р.Славейков №1 |
| №162201098 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Гео Милев ул.П.Р.Славейков №1 |
| №162201099 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Гео Милев ул.П.Р.Славейков №1 |
| №162201100 | ГР.ПЛОВДИВ, Професионална гимназия по битова техника, ул. Иван Перпелиев №2 |
| №162201101 | ГР.ПЛОВДИВ, Общински детски комплекс - Пловдив бул.Шести септември №193 |
| №162201102 | район Централен |
| №162201103 | УМБАЛ Св. Георги ЕАД - бул. Васил Априлов № 15а Клиника по кожни болести |
| №162201104 | МБАЛ ПЛОВДИВ към ВМА София - бул. Христо Ботев № 81 |
| №162202001 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202002 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202003 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202004 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202005 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202006 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202007 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202008 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Димчо Дебелянов ул. Ландос №34 |
| №162202009 | ГР.ПЛОВДИВ, Общежитие на слепите - фоайе ул. Ландос №24 |
| №162202010 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202011 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202012 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202013 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202014 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202015 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202016 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202017 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202018 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202019 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202020 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Симон Боливар ул. Преспа №1 |
| №162202021 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202022 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202023 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202024 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202025 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202026 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202027 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202028 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202029 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202030 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров ул. Кемера №27 |
| №162202031 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202032 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202033 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202034 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202035 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202036 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202037 | ГР.ПЛОВДИВ, СОУ Найден Геров - начален курс ул.Възход №26 |
| №162202038 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17 |
| №162202039 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17 |
| №162202040 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17 |
| №162202041 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17 |
| №162202042 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17 |
| №162202043 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Кирил Нектариев ул.Правда №17 |
| №162202044 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202045 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202046 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202047 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202048 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202049 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202050 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202051 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202052 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202053 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Пенчо Славейков ул.Батак №57 |
| №162202054 | ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1 |
| №162202055 | ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1 |
| №162202056 | ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1 |
| №162202057 | ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1 |
| №162202058 | ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1 |
| №162202059 | ГР.ПЛОВДИВ, ПГТ Гоце Делчев ул.Арх.К.Петков №1 |
| №162202060 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2 |
| №162202061 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2 |
| №162202062 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2 |
| №162202063 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2 |
| №162202064 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Левски ул. Ралица №2 |
| №162202065 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162202066 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162202067 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162202068 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162202069 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162202070 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162202071 | ГР.ПЛОВДИВ, НУ Петко Рачев Славейков ул. Славянска №82 |
| №162203001 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42 |
| №162203002 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42 |
| №162203003 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42 |
| №162203004 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42 |
| №162203005 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Елин Пелин ул.Ген.Колев №42 |
| №162203006 | ГР.ПЛОВДИВ, РЗИ ул. Перущица №1 |
| №162203007 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203008 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203009 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203010 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203011 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203012 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203013 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203014 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Васил Петлешков бул. Пещерско шосе №131 |
| №162203015 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203016 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203017 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203018 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203019 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203020 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203021 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203022 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203023 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203024 | ГР.ПЛОВДИВ, СУ Св.Св.Кирил и Методий ул.Явор №31 |
| №162203025 | ГР.ПЛОВДИВ, ОУ Драган Манчов ул.Чемшир №11 |
Показани са първите 200 от 482 секции.
Виж и: гр. Пловдив · обл. Пловдив.