гр.Пловдив, обл. Пловдив.
Адрес: УМБАЛ Св. Георги ЕАД - бул. Васил Априлов № 15а Клиника по кожни болести
Активността е 1100,00% — 1047,88 пп над средната за гр. Пловдив (52,12%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| ПрБ | 26 | 35,62% | -8,97 пп |
| ПП-ДБ | 14 | 19,18% | +6,56 пп |
| ГЕРБ-СДС | 13 | 17,81% | +4,42 пп |
| Възраждане | 4 | 5,48% | +1,22 пп |
| МЕЧ | 3 | 4,11% | +0,88 пп |
Навигация: гр.Пловдив · обл. Пловдив