BGCULTURE-3.001 · Културно предприемачество, наследство и сътрудничество
17 договора · 17 бенефициенти · €1,053,161 договорени · €1,051,563 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BGCULTURE-3.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 16 | 1 053 161 € | 1 051 563 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Фондация "Пространства" фондация за изкуство и култура | 1 | 75 748 € | 74 957 € |
| Ромска академия за култура и образование Сдружение | 1 | 74 271 € | 74 271 € |
| СНЦ За по-добро бъдеще | 1 | 73 522 € | 73 522 € |
| Община Радомир | 1 | 71 703 € | 71 703 € |
| Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" | 1 | 71 615 € | 71 615 € |
| ВИЕ СТЕ Част от НАС Фондация | 1 | 71 536 € | 71 536 € |
| Народно читалище димитър Пешев - 1998 г. - гр. Пловдив | 1 | 70 530 € | 70 530 € |
| Сдружение "Наш свят" | 1 | 69 437 € | 69 437 € |
| Национално сдружение за единство и партньорство | 1 | 69 374 € | 69 374 € |
| Фондация ,,Саворе” | 1 | 67 401 € | 67 401 € |
| Община Чипровци | 1 | 63 676 € | 63 676 € |
| Народно читалище братство 1869 | 1 | 63 550 € | 63 550 € |
| Държавен куклен театър сливен | 1 | 58 799 € | 58 799 € |
| Фондация "Младежки център Кръг - Арт движение Кръг" | 1 | 58 721 € | 57 914 € |
| Народно читалище "РАЗВИТИЕ-1893г." | 1 | 47 301 € | 47 301 € |
| Община Монтана | 1 | 45 978 € | 45 978 € |
| Община Бойчиновци | 1 | 0 € | 0 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства | Фондация "Пространства" фондация за изкуство и култура | 75 748 € | 74 957 € |
| Панорама на ромската култура | Ромска академия за култура и образование Сдружение | 74 271 € | 74 271 € |
| 4 по-добри изкуства - писане, рисуване, танци и театър (4 better Arts) | СНЦ За по-добро бъдеще | 73 522 € | 73 522 € |
| Артистично ателие | Община Радомир | 71 703 € | 71 703 € |
| Единство в различието | Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" | 71 615 € | 71 615 € |
| "Танцувай с мен!" | ВИЕ СТЕ Част от НАС Фондация | 71 536 € | 71 536 € |
| „ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ТЕАТЪР, ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА НА РОМСКИЯ ЕТНОС В БЪЛГАРИЯ“ | Народно читалище димитър Пешев - 1998 г. - гр. Пловдив | 70 530 € | 70 530 € |
| Kултурният свят достига до всички | Сдружение "Наш свят" | 69 437 € | 69 437 € |
| Ромски фолклор, празненства и ритуали - културологични елементи и културни рефлексии | Национално сдружение за единство и партньорство | 69 374 € | 69 374 € |
| Самобитната пътуваща култура на ромите на път | Фондация ,,Саворе” | 67 401 € | 67 401 € |
| Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Чипровци | Община Чипровци | 63 676 € | 63 676 € |
| Проект „Изкуство и култура за всички“ | Народно читалище братство 1869 | 63 550 € | 63 550 € |
| ВДЪХНОВЕНИЕ - ИЗКУСТВО ЗА ПРОМЯНА | Държавен куклен театър сливен | 58 799 € | 58 799 € |
| Сцени за млади арт таланти | Фондация "Младежки център Кръг - Арт движение Кръг" | 58 721 € | 57 914 € |
| В търсене на Баро Мангипе | Народно читалище "РАЗВИТИЕ-1893г." | 47 301 € | 47 301 € |
| Културни пътеки на приятелството | Община Монтана | 45 978 € | 45 978 € |
| Подобряване информираността за изкуства и култура на ромите в община Бойчиновци | Община Бойчиновци | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 2 | 133 070 € |
| Радомир | 1 | 71 703 € |
| Пловдив | 1 | 70 530 € |
| Чипровци | 1 | 63 676 € |
| Монтана | 2 | 62 828 € |
| Белоградчик | 1 | 47 301 € |
| Аврен | 1 | 34 718 € |
| Варна | 1 | 34 718 € |
| Благоевград | 1 | 16 850 € |
| София (столица) | 1 | 16 850 € |
| Горна Малина | 1 | 16 850 € |
| Пазарджик | 1 | 14 704 € |
| Пещера | 1 | 14 704 € |
| Родопи | 1 | 14 704 € |
| Стамболийски | 1 | 14 704 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.