BGCULTURE
55 договора · 53 бенефициенти · €10,348,901 договорени · €10,020,441 изплатени.
Топ договори, бенефициенти и общини за оперативна програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, извлечени от корпуса на ИСУН 2020.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 51 | 9 963 889 € | 9 874 693 € |
| В изпълнение | 2 | 385 012 € | 145 747 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Народен театър "Иван Вазов" | 2 | 726 583 € | 726 583 € |
| Община Несебър | 1 | 458 324 € | 458 324 € |
| Музей "ДОМ на хумора и сатирата" | 1 | 422 938 € | 420 476 € |
| Регионален исторически музей - Пазарджик | 1 | 421 154 € | 421 154 € |
| Регионална библиотека "Любен Каравелов" | 1 | 409 937 € | 409 935 € |
| Регионален исторически музей - Хасково | 1 | 404 185 € | 404 185 € |
| Регионален Исторически музей - варна | 1 | 391 136 € | 391 136 € |
| Община Враца | 1 | 379 376 € | 379 376 € |
| Община Пловдив | 1 | 375 202 € | 375 202 € |
| ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН Театър "Иван Димов" | 2 | 370 198 € | 370 198 € |
| Община Шумен | 1 | 345 075 € | 345 075 € |
| Исторически музей - павликени | 1 | 344 862 € | 344 862 € |
| Община Рила | 1 | 333 490 € | 324 778 € |
| Община Исперих | 1 | 305 076 € | 305 077 € |
| Община Сливен | 1 | 230 523 € | 230 523 € |
| Община Хасково | 1 | 222 197 € | 222 197 € |
| Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации - Асори | 1 | 199 834 € | 95 749 € |
| Сдружение "ИМЕ" | 1 | 195 539 € | 195 539 € |
| Община Габрово | 1 | 194 752 € | 194 752 € |
| Фондация "Дарби" | 1 | 187 357 € | 168 621 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Хасково | 3 | 820 948 € |
| София (столица) | 5 | 811 409 € |
| Русе | 2 | 593 486 € |
| Варна | 3 | 464 963 € |
| Несебър | 1 | 458 324 € |
| Пловдив | 2 | 445 732 € |
| Пазарджик | 2 | 435 858 € |
| Габрово | 1 | 422 938 € |
| Враца | 1 | 379 376 € |
| Сливен | 3 | 363 592 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата, политическата икономия или сигналите за почтеност.