BG-RRP-6.006
BG-RRP-6.006 · Национален план за възстановяване и устойчивост
23 договора · 23 бенефициенти · €13,341,599 договорени · €6,651,280 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-6.006.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 22 | 13 341 599 € | 6 651 280 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Подобряване на конкурентоспособността на група на производители на плодове Фрукталина | Фрукталина ООД | 1 199 491 € | 599 745 € |
| ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ЗП ХРИСТО КУМЧЕВ в поземлен имот с идентификатор 73122.14.169, с.Трилистник, местност "ЧЕРКОРИЯ", общ. Марица, обл.Пловдив | ЗП Христо Красимиров Кумчев | 1 198 670 € | 588 851 € |
| Повишаване автоматизацията на процесите по подготовка за пазара на плодове | Група овощари карнобат | 1 198 468 € | 599 234 € |
| Изграждане на център за съхранение на картофи | Еленка Трендафилова Караджинова | 1 194 292 € | 597 042 € |
| Изграждане на "Склад за съхранение, сортиране и търговия на едро", инсталации и оборудване към него. | Агритим ЕООД | 1 135 043 € | 562 770 € |
| Модернизиране и автоматизиране на процеса по първична подготовка за пазара на пресни моркови и изграждане на ВЕИ за собствени нужди | Анелийка ЕООД | 1 118 225 € | 559 113 € |
| Инвестиции в център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове. | ,,ДИ Бери груп“ ЕООД | 1 025 744 € | 512 872 € |
| Изграждане на склад и автоматизиране на процесите по подготовка за предлагане на пазара на зеленчуци | ЕТ Иван Радев Чавдаров | 660 363 € | 328 336 € |
| Модернизация на процеси по съхранение на плодове | Дунав плод ООД | 609 830 € | 303 002 € |
| Закупуване на технологично оборудване | Цветан Илиев Цеков | 516 724 € | 258 362 € |
| Инвестиция във ФЕЦ за Център за подготовка и съхранение на плодове собственост на ЗС Мария Иванова Стоянова | ЗС Мария Иванова Стоянова | 470 688 € | 235 344 € |
| Закупуване линия за манипулация на лук и вътрешнозаводски транспорт | Агро - БЕЛ 2001 ЕООД | 429 127 € | 214 563 € |
| Закупуване на техника за производство и съхранение на био картофи | ЗС Антон Стоянов Тодоров | 417 981 € | 208 991 € |
| Център за подготовка и предлагане на пазара и съхранение на зеленчуци -чери домати,с.Партизанин,общ.Братя Даскалови | ЗП Мария Живкова Николова | 349 577 € | 174 789 € |
| Закупуване на машини и оборудване | Глобъл Агри ЕООД | 288 723 € | 144 361 € |
| Закупуване на автоматизирано технологично оборудване и специализирани транспортни средства | Агрола екоинвест ООД | 283 634 € | 141 817 € |
| Изграждане и създаване на център за съхранение на плодове и зеленчуци на "Крим - ИГ" ЕООД | Крим - ИГ | 282 961 € | 141 470 € |
| Център за подготовка на предлагане на пазара на плодове СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ ЕООД | Смочево проджект ЕООД | 230 269 € | 115 134 € |
| Строителство на сграда и доставка на оборудване за сортиране, охлаждане и съхранение на продукцията и | Орхан Харун Исуф | 216 214 € | 108 092 € |
| изграждане на постройка за съхранение на плодове и зеленчуци | Ваня Илиева Маркова | 178 051 € | 88 632 € |
| Изграждане на център за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци - СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО в УПИ XV-85, кв. 23 по плана на с. Райкова могила, общ. Свиленград | "Галя Аврамова" ЕООД | 171 751 € | 85 876 € |
| "Целева инвестиция в модернизация на налична инфраструктура и закупуване на специализирано хладилно оборудване, необходимо за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци в село Кривина, общ.Ценово, обл. Русе на "Европейско проектно финансиране" ООД " | Европейско проектно финансиране ООД | 165 773 € | 82 886 € |
| Изграждане на склад за съхранение на картофи в гр. Петрич и закупуване на машини, съоръжения и оборудване за съхранение и маркетинг на картофи за нуждите на земеделското стопанство на „Тотал Агро-88“ ЕООД. | Тотал АГРО-88 ЕООД | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.