2021BG-RRP
14 180 договора · 10 087 бенефициенти · €17,743,802,407 договорени · €3,751,799,285 изплатени.
Топ договори, бенефициенти и общини за оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост, извлечени от корпуса на ИСУН 2020.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 5798 | 16 038 609 127 € | 2 607 527 176 € |
| Сключени | 1816 | 905 318 991 € | 662 344 493 € |
| Приключени | 5757 | 797 616 080 € | 480 739 139 € |
| Прекратени | 809 | 2 258 209 € | 1 188 477 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 1896 | 2 707 703 269 € |
| Бургас | 302 | 223 148 665 € |
| Плевен | 217 | 206 933 831 € |
| Пловдив | 554 | 177 885 940 € |
| Тунджа | 63 | 176 488 927 € |
| Хасково | 132 | 161 183 342 € |
| Стара Загора | 308 | 146 543 490 € |
| Сливен | 224 | 132 074 324 € |
| Ловеч | 112 | 131 043 138 € |
| Силистра | 91 | 130 850 578 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата, политическата икономия или сигналите за почтеност.