BG-RRP-6.004 · Национален план за възстановяване и устойчивост
1896 договора · 1785 бенефициенти · €379,334,999 договорени · €187,761,214 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-6.004.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 1784 | 378 497 593 € | 187 342 510 € |
| Прекратени | 112 | 837 406 € | 418 703 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| ЗП | 29 | 5 753 270 € | 2 876 334 € |
| ЗС | 17 | 2 197 226 € | 1 058 246 € |
| Георги | 11 | 1 699 688 € | 849 844 € |
| Земеделски | 6 | 835 051 € | 417 525 € |
| Цветомир | 2 | 773 707 € | 386 854 € |
| Йордан | 6 | 704 535 € | 352 267 € |
| Земя огнен ЕООД | 1 | 698 000 € | 178 441 € |
| Красимир | 4 | 686 062 € | 343 031 € |
| Христо | 4 | 587 804 € | 293 902 € |
| Иван | 5 | 511 836 € | 255 918 € |
| Агротайм ЕООД | 1 | 511 292 € | 255 646 € |
| МАР - Крафт ЕООД | 1 | 511 291 € | 255 646 € |
| АА Фарма ЕООД | 1 | 511 218 € | 255 609 € |
| Евроземеделие 1 ЕООД | 1 | 511 117 € | 255 559 € |
| "Сливови градини" ЕООД | 1 | 511 060 € | 255 530 € |
| Милкком българия ООД | 1 | 511 050 € | 130 262 € |
| ЕТ Реми 90 - меди Лошев | 1 | 511 037 € | 255 519 € |
| Старт 2005 ЕООД | 1 | 511 036 € | 255 518 € |
| Калето ООД | 1 | 511 000 € | 255 500 € |
| Калина Михайлова Широкова | 1 | 511 000 € | 255 500 € |
| Калоян Димитров Митев | 1 | 511 000 € | 255 500 € |
| ЕТ БИО Динамик - никола Тончев | 1 | 510 831 € | 255 415 € |
| Агрола екоинвест ООД | 1 | 510 781 € | 255 390 € |
| БИО Органик българия ЕООД | 1 | 510 781 € | 255 390 € |
| БИО Продукти БГ ЕООД | 1 | 510 781 € | 255 390 € |
| Булчикън АД | 1 | 510 355 € | 255 177 € |
| Геран 99 ЕООД | 1 | 510 182 € | 255 091 € |
| ЕТ ЗП Ивайло Малджански | 1 | 510 116 € | 255 058 € |
| Цема ЕООД | 1 | 509 855 € | 254 928 € |
| Ерафул ЕООД | 1 | 509 395 € | 254 697 € |
| Неджми Хюсеин Хюсеин | 1 | 509 331 € | 254 665 € |
| ЗП - Еран Невзатов Салиев | 1 | 509 318 € | 254 659 € |
| ИЛМА-ИЛ ООД | 1 | 508 735 € | 254 368 € |
| ЗЛАТ-ВАЛ-АГРОТЕХ - Мечкаров, Кънев СД | 1 | 508 657 € | 254 328 € |
| Винярдс агро ЕООД | 1 | 508 486 € | 254 243 € |
| Айдем трейд ЕООД | 1 | 508 465 € | 254 233 € |
| ЕТ Грими - Хюсеин Хюсеин | 1 | 508 105 € | 254 052 € |
| Дива Агро ЕООД | 1 | 507 713 € | 253 856 € |
| "ПРО Агро 2000" ООД | 1 | 507 464 € | 253 732 € |
| ЕТ Ники - Нихат Абилов | 1 | 506 690 € | 253 345 € |
| ЕТ АСОТЕКС-ХАМЗА Чакър | 1 | 506 300 € | 253 150 € |
| Камелия - васил Гетов 1 ЕООД | 1 | 506 179 € | 253 089 € |
| СТИВ-АГРОФИНАНС ЕООД | 1 | 506 179 € | 253 089 € |
| Екватор ЕООД | 1 | 506 121 € | 253 060 € |
| "Хайпро българия" ООД | 1 | 505 307 € | 252 653 € |
| Агри милк ЕООД | 1 | 505 218 € | 252 609 € |
| Агротранс - монтана ЕООД | 1 | 504 952 € | 252 476 € |
| Христо Иванов Тодоров | 1 | 504 713 € | 252 357 € |
| "БИК" ООД | 1 | 503 407 € | 251 704 € |
| Стопаните БГ ЕООД | 1 | 502 702 € | 251 351 € |
| ЛВК - 56 ООД | 1 | 502 549 € | 251 274 € |
| Едноличен търговец "ЗП - АЛИ Джамал таир" | 1 | 500 054 € | 250 027 € |
| Енка и КО ЕООД | 1 | 500 000 € | 250 000 € |
| Силвия 7 | 1 | 500 000 € | 249 996 € |
| ЧЕХ & П ООД | 1 | 499 999 € | 250 000 € |
| ЕТ Митко Боев - Валентина Боева | 1 | 499 950 € | 249 975 € |
| М и н фрут ООД | 1 | 499 818 € | 249 909 € |
| Алексия 2002 | 1 | 499 645 € | 249 822 € |
| Кролик ЕООД | 1 | 499 328 € | 249 664 € |
| Ж и м ООД | 1 | 497 689 € | 248 844 € |
| МЦД 02 ООД | 1 | 497 250 € | 248 625 € |
| ЕТ Ангелов - иван Ангелов | 1 | 497 000 € | 248 500 € |
| Кооперация Земеделска кооперация златно зърно | 1 | 496 171 € | 248 086 € |
| Анелийка ЕООД | 1 | 495 953 € | 247 977 € |
| ЕТ КАТРИГ-5 Никола Янков | 1 | 495 718 € | 247 859 € |
| Деив 2007 ЕООД | 1 | 495 481 € | 247 740 € |
| Агрекс ЕООД | 1 | 495 000 € | 247 500 € |
| Марвал 777 ЕООД | 1 | 494 354 € | 247 177 € |
| ЕТ ИНТЕР-УНИВЕРС - Иван Василев | 1 | 493 950 € | 246 975 € |
| Планета - 98 ЕООД | 1 | 492 552 € | 246 276 € |
| Агро СИП ООД | 1 | 492 060 € | 246 030 € |
| Филю Георгиев Майсторов | 1 | 491 530 € | 245 765 € |
| Аргил Атанасов Илиев | 1 | 487 031 € | 243 515 € |
| Агриспа ЕООД | 1 | 485 639 € | 242 819 € |
| Сити милк - 2000 ЕООД | 1 | 483 600 € | 241 800 € |
| Ибрямов ООД | 1 | 482 649 € | 235 369 € |
| ЕТ "Васико - Кольо Василев“ | 1 | 481 993 € | 240 996 € |
| ЕКО Плод ООД | 1 | 481 744 € | 240 872 € |
| СЕРГО-2 ЕООД | 1 | 481 000 € | 240 500 € |
| ЕТ "Боряна Златанова" | 1 | 480 825 € | 240 413 € |
| Агритим ЕООД | 1 | 480 411 € | 240 205 € |
| Български етерично - маслени растения ЕООД | 1 | 479 300 € | 239 650 € |
| Милкком ООД | 1 | 478 393 € | 239 196 € |
| ЗП Хасан Ешрефов Хасанов | 1 | 478 058 € | 239 029 € |
| Биоформ ЕООД | 1 | 475 603 € | 237 802 € |
| ЗС Красен Добрев Събев | 1 | 475 004 € | 237 502 € |
| ЗС Борислав Василев Василев | 1 | 474 479 € | 237 239 € |
| "ПРО-АГРО" ЕООД | 1 | 472 455 € | 236 228 € |
| Агро холдинг 7 ЕООД | 1 | 471 928 € | 235 964 € |
| Агросис ЕООД | 1 | 471 256 € | 235 628 € |
| Айсел Адем Салиева | 1 | 471 076 € | 235 538 € |
| Пенка Йорданова Радева | 1 | 470 900 € | 235 450 € |
| ЕТ Арко - ибрахим Хамидов | 1 | 470 389 € | 235 194 € |
| Банчев- 90 ЕООД | 1 | 468 000 € | 234 000 € |
| Агропид ЕООД | 1 | 466 869 € | 233 435 € |
| Свинекомплекс дунавци ЕООД | 1 | 464 799 € | 232 399 € |
| Винарска изба - логодаж ООД | 1 | 464 767 € | 232 383 € |
| Чакрини 1991 ООД | 1 | 463 094 € | 231 547 € |
| Вивагро ЕООД | 1 | 459 807 € | 229 903 € |
| ЕТ „Михаил Сребрев“ | 1 | 459 575 € | 229 787 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 65 | 12 638 214 € |
| Сливо поле | 35 | 8 256 729 € |
| Кюстендил | 37 | 6 777 287 € |
| Свиленград | 36 | 6 440 859 € |
| Пазарджик | 31 | 6 198 252 € |
| Добрич-селска | 29 | 6 073 499 € |
| Тутракан | 28 | 5 620 362 € |
| Монтана | 19 | 5 606 019 € |
| Карнобат | 19 | 5 552 524 € |
| Стара Загора | 32 | 5 225 965 € |
| Дулово | 23 | 5 037 324 € |
| Ловеч | 21 | 4 909 445 € |
| Карлово | 23 | 4 300 632 € |
| Марица | 21 | 4 130 773 € |
| Харманли | 32 | 4 012 750 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.