BG-RRP-4.033
BG-RRP-4.033 · Национален план за възстановяване и устойчивост
61 договора · 54 бенефициенти · €498,289,612 договорени · €764,867 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-4.033.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| В изпълнение | 61 | 498 289 612 € | 764 867 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Тенево - проект за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрална и колокирано съоръжение за съхранение на електрическа енергия | Тенево солар технолоджис ЕАД | 46 799 999 € | 0 € |
| Разработване на комбиниран проект „Свети Георги” за изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 199MW и съхранение на електроенергия с обща инсталирана мощност 90 MW заедно с инсталиран локален капацитет за съхранение от 239.78 MWh, разположени на територията на община Силистра | Р - инженеринг ЕООД | 37 920 001 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници с инсталирана номинална променливотокова мощност (АС мощност) 150 MW и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност 70 MW и полезен капацитет 140 MWh | Гълъбово солар БГ ЕООД | 25 503 621 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | Белозем солар парк 3 ЕООД | 24 311 702 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 40MW и минимален капацитет от 80МWh заедно с новострояща се ФвЕЦ за производство на ел.енергия с номинална генерираща(АС) мощност от 80MW, находящи се в имоти с идентиф.77030.36.285,77030.24.924,77030.32.654,77030.24.925,77030.36.648 в м.Гол баир, с.Хаджидимитрово, общ.Тунджа | Кронос - биотоп ЕООД | 21 199 992 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от „КАРНОБАТ ЕНЕРДЖИ” EООД | Карнобат енерджи ЕООД | 20 700 700 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от “БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2” ООД | Белозем солар парк 2 ООД | 19 439 120 € | 0 € |
| Изграждане на Локална система за съхранение към ФЕЦ „Бобов дол“ | Тибиел солар ЕООД | 19 377 809 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници 93,7 MW и локални съоражения за съхранение на електроенергия с инсталирана мощност 40.5 MW | Аратиден ЕООД | 19 007 686 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници с инсталирана номинална променливотокова мощност (АС мощност) 95 MW и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност 45 MW и полезен капацитет 90 MWh | Калояново Солар БГ ЕООД | 16 222 379 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от "Си Солар енерджи" ЕООД | Си Солар енерджи ЕООД | 16 208 157 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от слънчева енергия и за съхранение на електроенергия в рамките на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се на територията на община Хасково, с. Книжовник и с. Долно Войводино | Енери БГ 1 ЕООД | 15 457 001 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на локално съоръжение за съхранение на ел. енергия (ЛСС) с инсталирана мощност 25 MW и минимален капацитет от 50 MWh заедно с нова мощност от ФвЕЦ с номинална генерираща мощност от 50 MW, находящи се в ПИ с идентификатори 67338.88.8, 67338.90.15, 67338.240.15, 67338.240.17, 68338.240.16, 65303.15.11 в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен | КЕИ Сливен ЕООД | 13 250 000 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от слънчева енергия и за съхранение на електроенергия в рамките на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се на територията на община Ценово, с. Джулуница и с. Пиперково | Ценово Солар Плант ЕООД | 12 914 413 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и локално съоръжение за съхранение на енергия в рамките на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) находяща се на територията на община Чирпан, с. Златна ливада, с. Целина и с. Зетьово | Чирпан Солар Плант ЕООД | 12 913 447 € | 0 € |
| Нови мощности за производство и съхранение на електроенергия от ВЕИ в ГЕОСОЛАР КАМЕНЯК | Геосолар каменяк ЕООД | 11 780 059 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници с инсталирана номинална променливотокова мощност (АС мощност) по проекта 68 MW и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност 30 MW и полезен капацитет 60 MWh | Карлово солар БГ ЕООД | 11 753 865 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от "СМЯДОВО ЕНЕРДЖИ" АД | Смядово енерджи АД | 11 718 657 € | 0 € |
| КонтурГлобал Марица Солар Хайбрид Хъб Фотоволтаична електроцентрала с интегрирано локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия | КонтурГлобал Марица Солар ЕАД | 11 020 044 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от слънчева енергия и за съхранение на електроенергия в рамките на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находяща се на територията на община Димитровград | Грийн Вулкан Енерджи ЕООД | 10 371 142 € | 0 € |
| Локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 12.5 MW/ капацитет 50.15 MWh към разширение на фотоволтаична електроцентрала на Каолиново Солар с изграждане на допълнителни нови мощности от 33 MW в община Каолиново, ПИ 72549.44.621, с. Тодор Икономово, 36079.80.9906, гр. Каолиново и УПИ XII-103, кв.35, кв. Боймир | Каолиново Солар ЕООД | 9 027 000 € | 0 € |
| Нови мощности за производство и съхранение на електроенергия от ВЕИ в Солар Парк Тракия | Солар парк тракия | 8 975 197 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от „ТРАКИЯ МТ СОЛАР“ ЕООД. | Тракия МТ солар ЕООД | 8 956 846 € | 0 € |
| Изграждане на локални съоръжения за съхранение (ЛСС) на енергия с мощност 12МW към фотоволтаична инсталация /ФВИ/ за собствена консумация на произведената електроенергия до 30000kWp (инсталирана DC мощност 27836.16kWp и АС мощност 24200kW). | Арсенал АД | 8 673 400 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия от "Парк Рамануша" ЕООД | Парк рамануша ЕООД | 8 634 135 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.