BG-RRP-4.032
BG-RRP-4.032 · Национален план за възстановяване и устойчивост
252 договора · 214 бенефициенти · €145,934,899 договорени · €591,249 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-4.032.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| В изпълнение | 252 | 145 934 899 € | 591 249 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия -ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ ООД | Джей ДИ инвест ООД | 2 044 554 € | 0 € |
| Изграждане на система за съхранение на електроенергия към фотоволтаична инсталация намираща се в поземлен имот 12259.1008.442, гр. Враца | В-ХЕРБ Стор ООД | 1 923 480 € | 0 € |
| Изграждане на нова инсталация, комбинираща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с номинална променливотокова мощност 4 960 kW и локално съоръжение за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия с мощност 2 000 kW и капацитет 4 368 kWh | Солар Ленд АД | 1 826 530 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана АС мощност от 2000 kW в УПИ I - фотоволтаична електроцентрала, кв. 3 по УП на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив | Олимпия билд ЕООД | 1 759 999 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана АС мощност от 2000 kW в ПИ 44077.67.6, м-ст "Кара Орман", с. Лозен, Община Любимец, Област Хасково | ФЕЦ Лозен ЕООД | 1 759 999 € | 0 € |
| Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност от 4.08 MW и локална система за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия с мощност 2 MW в Рубелла Бюти АД. | Рубелла бюти АД | 1 754 754 € | 0 € |
| Изграждане на система за съхранение на електроенергия към фотоволтаична инсталация намираща се в поземлен имот 12259.1008.441, гр. Враца | В-ХЕРБ Стор ООД | 1 748 618 € | 0 € |
| Проектно предложение за инвестиция в нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и локални съоръжения за съхранение на електроенергия с инсталирана мощност 2 MW от дружество БКС Солар ЕООД | БКС Солар ЕООД | 1 738 392 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия за Фотоволтаична инсталация 3,9997 МWp с локално съоръжения за съхранение на електроенергия с мощност 1,8 MW и капацитет 4 MWh , находяща се в гр. Пловдив в ПИ с идентификатор 56784.525.392 | Олимпия парк инвест ООД | 1 738 390 € | 0 € |
| Изграждане на Локално съоръжение за съхранение (ЛСС) на електрическа енергия с мощност 2MW към фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 6МW | Еднолично дружество с ограничена отговорност "Хорнс" | 1 693 399 € | 0 € |
| „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия в обект ФЕЦ - КАРО ТРЕЙДИНГ - 4 MW" | Каро трейдинг ООД | 1 688 824 € | 0 € |
| Локална система за съхранение с капацитет 4000 kWh на съществуваща ФЕЦ на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД | Хранинвест - хранмашкомплект АД | 1 636 956 € | 0 € |
| Изграждане на комбиниран проект за нова инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и за локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия | Соларикс ООД | 1 636 134 € | 0 € |
| „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия в обект ФЕЦ Полски Тръмбеш 442 - 4,2 MW на Солар 04 ЕООД“ | Солар 04 ЕООД | 1 618 082 € | 0 € |
| „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във „Солар 05“ ЕООД“, обект ФЕЦ Пробуда - 4,2 MW | Солар 05 ЕООД | 1 618 082 € | 0 € |
| Изграждане на ЛОКАЛНА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ на енергия с инсталирана мощност 1,6 MW и инсталиран капацитет 4 MWh към фотоволтаична централа в имот с идентификатор 44238.508.138 по КК на град Лом, община Лом | Азахар ЕООД | 1 533 825 € | 0 € |
| „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия в "ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП" ООД“ | Хидроенерджи груп ООД | 1 413 569 € | 0 € |
| Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници с АС мощност 5MW и ЛСС за съхранение на електроенергия с мощност 2 MW и капацитет 6 MWh | Импулс солар ЕООД | 1 411 166 € | 0 € |
| „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия в обект ФЕЦ – гр. Левски 4.880 МW“ | Каро трейдинг ООД | 1 364 740 € | 0 € |
| „Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия в обект ФЕЦ КАРО ТРЕЙДИНГ – Бойчиновци 4.039 МW“ | Каро трейдинг ООД | 1 342 798 € | 0 € |
| Изграждане на локално съоръжение за съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 1980 kW към фотоволтаична електрическа централа собственост на „ЧПК АРО“ ЕООД с инсталирана мощност 4600 kW изградена в процес на въвеждане в експлоатация. | ЧПК АРО ЕООД | 1 311 300 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 1500 kW | Абба мениджмънт ООД | 1 311 206 € | 0 € |
| Комбиниран проект за изграждане на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 1.325 MW и минимален капацитет от 2.752 MWh, заедно с нова мощност за производство на електрическа енергия от фотоволтаична централа (ФвЕЦ) с номинална генераторна мощност от 2.9757 MW, находяща се в УПИ I-00165.11.117, с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик | К - пиес ЕООД | 1 244 930 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, с инсталирана мощност от 2 МW, находящи се в ПИ 39846.770.873 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, община Криводол, обл. Враца | Манджуков ООД | 1 188 000 € | 0 € |
| Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, с инсталирана мощност от 2 МW, находящи се в ПИ 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, община Криводол, обл. Враца | Манджуков ООД | 1 188 000 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.