BG-RRP-4.023 · Национален план за възстановяване и устойчивост
760 договора · 102 бенефициенти · €577,011,811 договорени · €301,869,587 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-4.023.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 748 | 573 674 058 € | 298 532 745 € |
| Приключени | 9 | 3 337 753 € | 3 336 841 € |
| Прекратени | 3 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Столична Община, Район младост | 70 | 54 883 366 € | 17 289 502 € |
| Община Бургас | 30 | 41 665 210 € | 32 791 394 € |
| Община Варна | 31 | 40 923 636 € | 0 € |
| Район "Източен" - Община пловдив | 31 | 30 296 939 € | 11 236 570 € |
| Община Плевен | 19 | 15 963 795 € | 0 € |
| Община Търговище | 16 | 14 876 986 € | 5 129 262 € |
| Община Свищов | 19 | 14 844 244 € | 14 745 463 € |
| Община Казанлък | 18 | 14 630 591 € | 10 937 196 € |
| Община Ботевград | 19 | 14 531 012 € | 8 403 713 € |
| Община Перник | 18 | 14 188 849 € | 6 493 215 € |
| Община Ямбол | 9 | 13 986 421 € | 12 143 329 € |
| Община Сливен | 16 | 13 924 246 € | 11 220 038 € |
| Община Пазарджик | 13 | 13 878 181 € | 13 408 484 € |
| Община Град добрич | 18 | 13 583 385 € | 0 € |
| Община Самоков | 15 | 13 431 420 € | 10 971 063 € |
| Община Кюстендил | 23 | 13 419 978 € | 8 370 461 € |
| Община Ловеч | 16 | 12 985 128 € | 6 376 032 € |
| Община Горна оряховица | 10 | 11 768 337 € | 11 706 936 € |
| Община Шумен | 20 | 11 085 673 € | 712 553 € |
| Община Русе | 7 | 10 789 303 € | 3 018 150 € |
| Община Велико търново | 16 | 10 470 749 € | 2 995 452 € |
| Община Враца | 8 | 8 412 841 € | 3 137 309 € |
| Община Благоевград | 18 | 8 367 026 € | 4 083 194 € |
| Община Карлово | 17 | 7 396 410 € | 4 759 056 € |
| Община - стара загора | 8 | 7 316 277 € | 3 444 752 € |
| Община Габрово | 8 | 7 146 814 € | 6 038 346 € |
| Община Петрич | 7 | 6 528 099 € | 2 642 479 € |
| Община Кърджали | 8 | 6 365 587 € | 5 000 326 € |
| Община Радомир | 4 | 6 138 589 € | 5 003 558 € |
| Община Севлиево | 6 | 5 536 944 € | 3 551 982 € |
| Община Асеновград | 6 | 5 052 015 € | 1 932 847 € |
| Община Нови пазар | 6 | 4 998 210 € | 2 292 903 € |
| Община Хасково | 9 | 4 977 882 € | 4 717 475 € |
| Община Видин | 7 | 4 843 101 € | 71 315 € |
| Община Дупница | 7 | 4 680 743 € | 2 835 137 € |
| Община Троян | 7 | 4 520 038 € | 1 478 527 € |
| Община Бяла Слатина | 8 | 4 467 588 € | 4 451 678 € |
| Община Елхово | 10 | 4 361 152 € | 2 884 248 € |
| Община Нова Загора | 8 | 4 019 255 € | 1 071 857 € |
| Община Попово | 11 | 3 991 758 € | 2 578 773 € |
| Община Пещера | 7 | 3 896 736 € | 3 727 980 € |
| Община Червен бряг | 2 | 3 532 445 € | 2 488 839 € |
| Община Рудозем | 9 | 2 780 011 € | 2 701 975 € |
| Община Сопот | 8 | 2 744 025 € | 1 203 716 € |
| Община Разград | 5 | 2 250 530 € | 1 187 882 € |
| Община Смядово | 5 | 2 215 019 € | 1 446 188 € |
| Община Смолян | 5 | 2 077 819 € | 968 617 € |
| Община Тервел | 4 | 2 033 128 € | 1 963 458 € |
| Община Малко Търново | 6 | 2 017 556 € | 1 429 182 € |
| Община Симитли | 8 | 1 984 437 € | 1 977 097 € |
| Община Дългопол | 5 | 1 970 475 € | 1 964 505 € |
| Община Сливница | 5 | 1 970 404 € | 762 046 € |
| Община Тополовград | 4 | 1 934 384 € | 1 908 360 € |
| Община Девня | 4 | 1 859 841 € | 537 865 € |
| Община Кнежа | 4 | 1 858 749 € | 1 849 387 € |
| Община Правец | 4 | 1 816 298 € | 0 € |
| Община Силистра | 2 | 1 745 464 € | 1 146 144 € |
| Община Гълъбово | 4 | 1 745 040 € | 874 078 € |
| Община Панагюрище | 2 | 1 707 930 € | 629 821 € |
| Община Гоце Делчев | 4 | 1 514 649 € | 1 507 076 € |
| Община Белослав | 3 | 1 494 285 € | 1 184 763 € |
| Община Провадия | 1 | 1 285 816 € | 1 270 874 € |
| Община Мездра | 4 | 1 224 254 € | 1 218 505 € |
| Община Раднево | 1 | 1 200 738 € | 915 892 € |
| Община Омуртаг | 2 | 1 165 357 € | 1 163 072 € |
| Община Поморие | 1 | 1 163 554 € | 1 162 634 € |
| Община Тутракан | 2 | 1 128 971 € | 1 126 629 € |
| Община Белица | 2 | 1 094 908 € | 1 080 389 € |
| Община Долни чифлик | 4 | 1 091 088 € | 156 232 € |
| Община Димитровград | 2 | 1 015 721 € | 1 006 471 € |
| Община Стражица | 1 | 1 005 559 € | 1 005 558 € |
| Община Генерал тошево | 3 | 1 000 149 € | 998 973 € |
| Община Костинброд | 3 | 963 997 € | 743 223 € |
| Община Каспичан | 2 | 935 543 € | 930 465 € |
| Община Карнобат | 2 | 873 913 € | 832 861 € |
| Община Лозница | 2 | 751 924 € | 0 € |
| Община Сандански | 1 | 737 577 € | 0 € |
| Община Велики преслав | 1 | 716 440 € | 711 046 € |
| Община Етрополе | 1 | 680 256 € | 0 € |
| Община Свиленград | 2 | 653 039 € | 653 039 € |
| Община Балчик | 2 | 620 004 € | 401 875 € |
| Община Стралджа | 2 | 613 267 € | 0 € |
| Община Чепеларе | 1 | 590 054 € | 588 150 € |
| Община Бобов ДОЛ | 1 | 561 525 € | 542 159 € |
| Община Твърдица | 2 | 514 862 € | 213 705 € |
| Община Неделино | 1 | 497 638 € | 496 922 € |
| Община Димово | 1 | 431 108 € | 431 107 € |
| Община Тетевен | 1 | 427 391 € | 0 € |
| Община Мадан | 1 | 375 768 € | 375 699 € |
| Община Брезник | 1 | 353 139 € | 276 651 € |
| Община Кула | 1 | 347 842 € | 344 716 € |
| Община Полски Тръмбеш | 1 | 338 249 € | 0 € |
| Община Никопол | 1 | 320 138 € | 319 264 € |
| Община Лом | 1 | 280 685 € | 280 515 € |
| Община Ивайловград | 1 | 268 071 € | 248 920 € |
| Община Баните | 1 | 255 289 € | 255 289 € |
| Община Дряново | 1 | 230 085 € | 0 € |
| Община Драгоман | 1 | 222 792 € | 221 881 € |
| Община Златоград | 2 | 215 269 € | 212 729 € |
| Община Камено | 1 | 163 024 € | 162 625 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 70 | 54 883 366 € |
| Бургас | 30 | 41 665 210 € |
| Варна | 31 | 40 923 636 € |
| Пловдив | 31 | 30 296 939 € |
| Плевен | 19 | 15 963 795 € |
| Търговище | 16 | 14 876 986 € |
| Свищов | 19 | 14 844 244 € |
| Казанлък | 18 | 14 630 591 € |
| Ботевград | 19 | 14 531 012 € |
| Перник | 18 | 14 188 849 € |
| Ямбол | 9 | 13 986 421 € |
| Сливен | 16 | 13 924 246 € |
| Пазарджик | 13 | 13 878 181 € |
| Добрич | 18 | 13 583 385 € |
| Самоков | 15 | 13 431 420 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.