BG-RRP-4.021 · Национален план за възстановяване и устойчивост
280 договора · 280 бенефициенти · €80,342,378 договорени · €34,629,349 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-4.021.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 111 | 44 214 680 € | 16 607 980 € |
| Приключени | 108 | 36 120 688 € | 18 021 369 € |
| Прекратени | 61 | 7010 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Химремонтстрой АД | 1 | 1 710 037 € | 763 233 € |
| Монек българия АД | 1 | 1 704 082 € | 766 683 € |
| Феста хотели АД | 1 | 1 673 948 € | 752 932 € |
| Сандроуз холидейз ЕООД | 1 | 1 643 432 € | 738 326 € |
| Съни травел ЕООД | 1 | 1 615 312 € | 725 540 € |
| Интерлинк груп АД | 1 | 1 509 829 € | 0 € |
| "Национална компания индустриални зони" ЕАД (Нкиз ЕАД) | 1 | 1 474 791 € | 3911 € |
| Горубсо - мадан АД | 1 | 1 362 609 € | 612 473 € |
| Палфингер продукционстехник българия ЕООД | 1 | 1 347 370 € | 606 317 € |
| Кораборемонтен завод одесос АД | 1 | 1 260 833 € | 512 767 € |
| Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ ЕООД | 1 | 1 197 244 € | 395 476 € |
| Димитров ООД | 1 | 1 021 476 € | 0 € |
| Смърфит Капа България ЕООД | 1 | 910 570 € | 409 656 € |
| Арсенал АД | 1 | 904 407 € | 401 914 € |
| Витте аутомотив българия ЕООД | 1 | 799 278 € | 359 662 € |
| АТА-СПА ООД | 1 | 782 829 € | 252 165 € |
| Завод за пружини АД | 1 | 758 366 € | 254 033 € |
| Нола 7 ООД | 1 | 686 580 € | 0 € |
| Емка АД | 1 | 654 574 € | 278 462 € |
| КЕЙ БИО Индъстри българия ЕООД | 1 | 643 148 € | 0 € |
| Обществено хранене ЕООД | 1 | 641 438 € | 153 388 € |
| Гама пласт БГ ООД | 1 | 639 150 € | 243 426 € |
| Теси ООД | 1 | 592 890 € | 265 545 € |
| Оптимакс ТУР АД | 1 | 580 418 € | 207 569 € |
| Георгиев ПЛП ООД | 1 | 573 698 € | 228 231 € |
| Хлебопроизводство СЗ ООД | 1 | 571 927 € | 255 308 € |
| Ойрошпед АД | 1 | 571 139 € | 253 520 € |
| ТВ Инвест ЕООД | 1 | 569 955 € | 254 915 € |
| Наталия АД | 1 | 567 015 € | 255 157 € |
| МАУС-ПС ЕООД | 1 | 565 458 € | 0 € |
| Специализирана болница за РЕХАБИЛИТАЦИЯ-САПАРЕВА баня АД | 1 | 562 698 € | 228 525 € |
| ДИТЕКС-СМ ООД | 1 | 559 078 € | 219 281 € |
| Блвд ООД | 1 | 556 127 € | 248 586 € |
| "Съншайн холидейс" ЕАД | 1 | 555 982 € | 152 876 € |
| Даесеф АД | 1 | 551 807 € | 247 822 € |
| Йоги ЕООД | 1 | 549 771 € | 209 592 € |
| Дюни АД | 1 | 525 286 € | 193 877 € |
| Рига палас АД | 1 | 521 319 € | 234 593 € |
| Чугунена арматура българия АД | 1 | 513 133 € | 255 645 € |
| Осъм инженеринг АД | 1 | 506 082 € | 153 388 € |
| ГАРАНТ-ТУРИСТ - С.И в. ЕООД | 1 | 505 749 € | 0 € |
| Хранинвест - хранмашкомплект АД | 1 | 501 895 € | 224 748 € |
| Каримекс ЕООД | 1 | 471 309 € | 222 315 € |
| Хармонт ЕООД | 1 | 468 650 € | 255 424 € |
| Хром АД | 1 | 467 977 € | 255 488 € |
| Дафна - ДК ООД | 1 | 466 490 € | 246 570 € |
| С.Б. Роял хотелс ЕООД | 1 | 466 128 € | 255 527 € |
| ЕТ Любомир Стоянов - автоман | 1 | 466 113 € | 255 262 € |
| ЛКС ООД | 1 | 466 043 € | 114 669 € |
| ДЖИ ВИ ВИ АД | 1 | 465 885 € | 253 545 € |
| Завет АД | 1 | 463 906 € | 253 390 € |
| Екофол АД | 1 | 462 128 € | 251 822 € |
| Лалев ООД | 1 | 460 510 € | 252 194 € |
| МТГ-ДЕЛФИН АД | 1 | 459 556 € | 183 923 € |
| Орбел вилидж ООД | 1 | 458 033 € | 198 716 € |
| ЕФЕКТ-3 ЕООД | 1 | 452 877 € | 249 082 € |
| ХЕМ АД | 1 | 449 510 € | 238 851 € |
| Пролет ЕООД | 1 | 447 147 € | 204 510 € |
| Трейдфарма ЕООД | 1 | 444 689 € | 225 552 € |
| Глобъл линкс ЕООД | 1 | 439 609 € | 227 498 € |
| Света каридад ЕООД | 1 | 434 567 € | 229 859 € |
| Боряна АД | 1 | 428 912 € | 222 193 € |
| „Марбро ризортс“ ООД | 1 | 421 126 € | 215 282 € |
| Бултрако АД | 1 | 418 109 € | 186 285 € |
| МАТ ООД | 1 | 416 718 € | 229 195 € |
| ЕТ М ЕНД б - янко Митев | 1 | 414 712 € | 158 980 € |
| ТЕРЕМ-КРЗ Флотски АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД | 1 | 405 485 € | 178 221 € |
| Диагностично консултативен център 4 - варна ЕООД | 1 | 405 052 € | 181 031 € |
| Уонда ЕООД | 1 | 398 791 € | 153 359 € |
| Товарни превози АД | 1 | 393 233 € | 215 430 € |
| Дидис ООД | 1 | 392 455 € | 196 273 € |
| Тервел груп ЕООД | 1 | 386 389 € | 172 750 € |
| ЕН ЕР ДЖИ Софт ЕООД | 1 | 383 446 € | 210 002 € |
| Хляб - 97 АД | 1 | 376 900 € | 153 383 € |
| Алдагот ООД | 1 | 370 519 € | 199 305 € |
| Елина АД ЕООД | 1 | 366 027 € | 201 023 € |
| Мегастрой 2014 ООД | 1 | 362 151 € | 174 844 € |
| БУМЕРАНГ-ВТ ООД | 1 | 358 908 € | 153 253 € |
| Долче Вита 2007 АД | 1 | 352 086 € | 181 226 € |
| Архцентър - а ООД | 1 | 347 750 € | 153 336 € |
| Алпи комерс ООД | 1 | 347 446 € | 152 885 € |
| ЗОРА-М.М.С. ООД | 1 | 344 045 € | 153 240 € |
| Олинеза премиум ЕООД | 1 | 343 933 € | 198 833 € |
| Ивена 2008 ЕООД | 1 | 341 789 € | 153 361 € |
| Аспикор ЕООД | 1 | 340 510 € | 195 746 € |
| Тръпков турс ЕООД | 1 | 339 178 € | 178 262 € |
| „АМТек“ ООД | 1 | 334 012 € | 181 711 € |
| Бъдеще ЕООД | 1 | 329 688 € | 140 844 € |
| ХАН Крум АД | 1 | 325 816 € | 143 820 € |
| НИП Инвест ООД | 1 | 323 085 € | 171 808 € |
| АЙ ПИ ЕЛ България ООД | 1 | 320 052 € | 175 912 € |
| НАТАЛИЯ-ММ ООД | 1 | 319 003 € | 196 679 € |
| Гнпп геотехника АД | 1 | 318 412 € | 153 110 € |
| Велбъжд АД | 1 | 316 533 € | 153 245 € |
| Медикус алфа специализирана хирургична болница за активно лечение ЕООД | 1 | 307 235 € | 108 997 € |
| Лгл1 ЕООД | 1 | 306 683 € | 150 769 € |
| ИНЧИП-97 ЕООД | 1 | 305 505 € | 152 497 € |
| Мания билд ООД | 1 | 305 154 € | 150 844 € |
| Съни БЛУ ООД | 1 | 304 674 € | 76 693 € |
| Каммартон българия ЕООД | 1 | 304 123 € | 167 268 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Варна | 26 | 7 757 785 € |
| Несебър | 18 | 6 160 789 € |
| София (столица) | 24 | 4 802 099 € |
| Пловдив | 16 | 3 904 020 € |
| Плевен | 14 | 3 453 467 € |
| Видин | 2 | 3 184 828 € |
| Русе | 10 | 3 164 452 € |
| Казанлък | 5 | 3 044 729 € |
| Червен бряг | 3 | 2 417 721 € |
| Стара Загора | 15 | 2 258 806 € |
| Марица | 3 | 1 988 901 € |
| Кърджали | 2 | 1 940 921 € |
| Бяла | 1 | 1 643 432 € |
| Мадан | 3 | 1 604 800 € |
| Ямбол | 6 | 1 401 222 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.