BG-RRP-11.018 · Национален план за възстановяване и устойчивост
62 договора · 62 бенефициенти · €176,705,790 договорени · €82,308,475 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG-RRP-11.018.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 57 | 176 174 027 € | 82 308 475 € |
| Прекратени | 5 | 531 764 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Камено | 1 | 7 428 129 € | 3 328 364 € |
| Столична Община | 1 | 7 368 377 € | 1 911 577 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 7 107 499 € | 555 100 € |
| Община Карлово | 1 | 6 991 776 € | 4 826 006 € |
| Община Болярово | 1 | 6 129 415 € | 2 213 641 € |
| Община Вълчи ДОЛ | 1 | 5 453 593 € | 1 335 080 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 5 432 097 € | 2 925 228 € |
| Община Тополовград | 1 | 5 053 376 € | 3 835 703 € |
| Община Твърдица | 1 | 4 861 585 € | 2 271 834 € |
| Община ЛОМ | 1 | 4 669 418 € | 2 273 033 € |
| Община Каварна | 1 | 4 521 309 € | 3 263 294 € |
| Община Смядово | 1 | 4 394 030 € | 2 397 354 € |
| Община Калояново | 1 | 3 887 061 € | 2 244 939 € |
| Община Силистра | 1 | 3 887 061 € | 1 957 148 € |
| Община Свиленград | 1 | 3 844 482 € | 3 742 434 € |
| Община Попово | 1 | 3 699 523 € | 504 112 € |
| Община Берковица | 1 | 3 333 296 € | 939 696 € |
| Община Козлодуй | 1 | 3 333 296 € | 573 980 € |
| Община Белоградчик | 1 | 3 187 239 € | 2 151 202 € |
| Община Варна | 1 | 3 172 996 € | 898 542 € |
| Община Сухиндол | 1 | 3 158 217 € | 2 119 378 € |
| Община Враца | 1 | 3 103 704 € | 1 093 596 € |
| Община Главиница | 1 | 3 086 771 € | 3 034 165 € |
| Община Провадия | 1 | 3 027 552 € | 671 162 € |
| Община Вълчедръм | 1 | 2 986 303 € | 1 020 457 € |
| Община Батак | 1 | 2 982 975 € | 514 595 € |
| Община - стара загора | 1 | 2 895 786 € | 1 561 684 € |
| Община Септември | 1 | 2 660 773 € | 808 487 € |
| Община Благоевград | 1 | 2 660 772 € | 430 452 € |
| Община Севлиево | 1 | 2 637 705 € | 0 € |
| Община Монтана | 1 | 2 473 546 € | 1 305 713 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 2 444 772 € | 700 378 € |
| Община Пирдоп | 1 | 2 440 468 € | 904 808 € |
| Община Ситово | 1 | 2 436 655 € | 2 217 242 € |
| Община Чирпан | 1 | 2 430 352 € | 1 522 318 € |
| Община Карнобат | 1 | 2 336 718 € | 724 080 € |
| Община Братя даскалови | 1 | 2 320 506 € | 2 260 925 € |
| Община Баните | 1 | 2 318 763 € | 2 300 977 € |
| Община Неделино | 1 | 2 313 487 € | 1 126 189 € |
| Община Средец | 1 | 2 295 322 € | 1 238 146 € |
| Община Бургас | 1 | 2 268 926 € | 1 192 913 € |
| Община Дулово | 1 | 2 176 377 € | 873 635 € |
| Община Павликени | 1 | 2 164 502 € | 726 149 € |
| Община Велико Търново | 1 | 2 093 104 € | 1 282 607 € |
| Община Свищов | 1 | 1 988 231 € | 1 929 024 € |
| Община Стражица | 1 | 1 827 020 € | 340 168 € |
| Община Тутракан | 1 | 1 714 726 € | 515 976 € |
| Община Николаево | 1 | 1 566 551 € | 388 265 € |
| Община Русе | 1 | 1 493 587 € | 429 877 € |
| Община Смолян | 1 | 1 484 283 € | 1 475 192 € |
| Община Белослав | 1 | 1 461 790 € | 505 997 € |
| Община Нови пазар | 1 | 1 321 473 € | 497 982 € |
| Община Девня | 1 | 939 135 € | 347 524 € |
| Община Исперих | 1 | 783 165 € | 1 002 467 € |
| Община Созопол | 1 | 731 100 € | 230 856 € |
| Община Симитли | 1 | 720 839 € | 710 514 € |
| Община Шумен | 1 | 672 514 € | 156 311 € |
| Община Котел | 1 | 531 764 € | 0 € |
| Община Видин | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Лозница | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Пловдив | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Стралджа | 1 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Камено | 1 | 7 428 129 € |
| София (столица) | 1 | 7 368 377 € |
| Горна Оряховица | 1 | 7 107 499 € |
| Карлово | 1 | 6 991 776 € |
| Болярово | 1 | 6 129 415 € |
| Вълчи дол | 1 | 5 453 593 € |
| Долни чифлик | 1 | 5 432 097 € |
| Тополовград | 1 | 5 053 376 € |
| Твърдица | 1 | 4 861 585 € |
| Лом | 1 | 4 669 418 € |
| Каварна | 1 | 4 521 309 € |
| Смядово | 1 | 4 394 030 € |
| Калояново | 1 | 3 887 061 € |
| Силистра | 1 | 3 887 061 € |
| Свиленград | 1 | 3 844 482 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.