Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 67 секции.
Гласували: 19 558.
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 8727 | 46,92% |
| ПП-ДБ | 2744 | 14,75% |
| Величие | 1963 | 10,55% |
| Възраждане | 1288 | 6,92% |
| ГЕРБ-СДС | 1188 | 6,39% |
| Град | Секции |
|---|---|
| Мадрид | 5 |
| Барселона | 2 |
| Валенсия | 2 |
| Гандия | 2 |
| Палма де Майорка | 2 |
| Памплона | 2 |
| Хатива | 2 |
| Алзира | 1 |
| Аликанте | 1 |
| Алкала де Енарес | 1 |
| Алфас дел Пи | 1 |
| Аранда де Дуеро | 1 |
| Бенидорм | 1 |
| Бургос | 1 |
| Валядолид | 1 |
| Вилярес де ла Рейна | 1 |
| Витория-Гастейс | 1 |
| Гуадалахара | 1 |
| Ел Ехидо | 1 |
| Ел Раал | 1 |
| Енгера | 1 |
| Ехеа де лос Кабайерос | 1 |
| Йорет де Мар | 1 |
| Каналс | 1 |
| Канталехо | 1 |
| Кастейон де ла Плана | 1 |
| Колядо Вилялба | 1 |
| Куеляр | 1 |
| Куенка | 1 |
| Ла Коруня | 1 |
| Лас Палмас де Гран Канария | 1 |
| Леон | 1 |
| Лерида | 1 |
| Логроньо | 1 |
| Малага | 1 |
| Марбеля | 1 |
| Мостолес | 1 |
| Мурсия | 1 |
| Онтиниент | 1 |
| Паленсия | 1 |
| Пуерто де Сагунто | 1 |
| Салоу | 1 |
| Сантани | 1 |
| Сарагоса | 1 |
| Сарон | 1 |
| Севиля | 1 |
| Сеговия | 1 |
| Сория | 1 |
| Тафая | 1 |
| Тенерифе | 1 |
| Торевиеха | 1 |
| Тудела | 1 |
| Уеркал – Овера | 1 |
| Фигерес | 1 |
| Фрага | 1 |
| Фуертевентура | 1 |
| Хетафе | 1 |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №320480167 | Мадрид — ИСПАНИЯ, Мадрид (Посолство) |
| №320480168 | Мадрид — ИСПАНИЯ, Мадрид (Посолство) |
| №320480169 | Мадрид — ИСПАНИЯ, Мадрид (Посолство) |
| №320480170 | Алзира — ИСПАНИЯ, Алзира |
| №320480171 | Аликанте — ИСПАНИЯ, Аликанте |
| №320480172 | Алкала де Енарес — ИСПАНИЯ, Алкала де Енарес |
| №320480173 | Алфас дел Пи — ИСПАНИЯ, Алфас дел Пи |
| №320480174 | Аранда де Дуеро — ИСПАНИЯ, Аранда де Дуеро |
| №320480175 | Барселона — ИСПАНИЯ, Барселона (Генерално консулство) |
| №320480176 | Барселона — ИСПАНИЯ, Барселона (Генерално консулство) |
| №320480177 | Бенидорм — ИСПАНИЯ, Бенидорм |
| №320480178 | Бургос — ИСПАНИЯ, Бургос |
| №320480179 | Валенсия — ИСПАНИЯ, Валенсия (Генерално консулство) |
| №320480180 | Валенсия — ИСПАНИЯ, Валенсия (Генерално консулство) |
| №320480181 | Валядолид — ИСПАНИЯ, Валядолид |
| №320480182 | Вилярес де ла Рейна — ИСПАНИЯ, Вилярес де ла Рейна |
| №320480183 | Витория-Гастейс — ИСПАНИЯ, Витория-Гастейс |
| №320480184 | Гандия — ИСПАНИЯ, ГАНДИЯ 1 и 2 |
| №320480185 | Гандия — ИСПАНИЯ, ГАНДИЯ 1 и 2 |
| №320480186 | Гуадалахара — ИСПАНИЯ, Гуадалахара |
| №320480187 | Ел Ехидо — ИСПАНИЯ, Ел Ехидо |
| №320480188 | Ел Раал — ИСПАНИЯ, Ел Раал |
| №320480189 | Енгера — ИСПАНИЯ, Енгера |
| №320480190 | Ехеа де лос Кабайерос — ИСПАНИЯ, Ехеа де лос Кабайерос |
| №320480191 | Йорет де Мар — ИСПАНИЯ, Йорет де Мар |
| №320480192 | Каналс — ИСПАНИЯ, Каналс |
| №320480193 | Канталехо — ИСПАНИЯ, Канталехо |
| №320480194 | Кастейон де ла Плана — ИСПАНИЯ, Кастейон де ла Плана |
| №320480195 | Колядо Вилялба — ИСПАНИЯ, Колядо Вилялба |
| №320480196 | Куеляр — ИСПАНИЯ, Куеляр |
| №320480197 | Куенка — ИСПАНИЯ, Куенка |
| №320480198 | Ла Коруня — ИСПАНИЯ, Ла Коруня |
| №320480199 | Лас Палмас де Гран Канария — ИСПАНИЯ, Лас Палмас де Гран Канария |
| №320480200 | Леон — ИСПАНИЯ, Леон |
| №320480201 | Лерида — ИСПАНИЯ, Лерида |
| №320480202 | Логроньо — ИСПАНИЯ, Логроньо |
| №320480203 | Мадрид — ИСПАНИЯ, Мадрид (Български магазин, ул. Гутенберг 5) |
| №320480204 | Мадрид — ИСПАНИЯ, Мадрид (Кослада) |
| №320480205 | Малага — ИСПАНИЯ, Малага |
| №320480206 | Марбеля — ИСПАНИЯ, Марбеля |
| №320480207 | Мостолес — ИСПАНИЯ, Мостолес |
| №320480208 | Мурсия — ИСПАНИЯ, Мурсия |
| №320480209 | Онтиниент — ИСПАНИЯ, Онтиниент |
| №320480210 | Паленсия — ИСПАНИЯ, Паленсия |
| №320480211 | Палма де Майорка — ИСПАНИЯ, Палма де Майорка 1 и 2 |
| №320480212 | Палма де Майорка — ИСПАНИЯ, Палма де Майорка 1 и 2 |
| №320480213 | Памплона — ИСПАНИЯ, Памплона 1 и 2 |
| №320480214 | Памплона — ИСПАНИЯ, Памплона 1 и 2 |
| №320480215 | Пуерто де Сагунто — ИСПАНИЯ, Пуерто де Сагунто |
| №320480216 | Салоу — ИСПАНИЯ, Салоу |
| №320480217 | Сантани — ИСПАНИЯ, Сантани |
| №320480218 | Сарагоса — ИСПАНИЯ, Сарагоса |
| №320480219 | Сарон — ИСПАНИЯ, Сарон |
| №320480220 | Севиля — ИСПАНИЯ, Севиля |
| №320480221 | Сеговия — ИСПАНИЯ, Сеговия |
| №320480222 | Сория — ИСПАНИЯ, Сория |
| №320480223 | Тафая — ИСПАНИЯ, Тафая |
| №320480224 | Тенерифе — ИСПАНИЯ, Тенерифе |
| №320480225 | Торевиеха — ИСПАНИЯ, Торевиеха |
| №320480226 | Тудела — ИСПАНИЯ, Тудела |
| №320480227 | Уеркал – Овера — ИСПАНИЯ, Уеркал – Овера |
| №320480228 | Фигерес — ИСПАНИЯ, Фигерес |
| №320480229 | Фрага — ИСПАНИЯ, Фрага |
| №320480230 | Фуертевентура — ИСПАНИЯ, Фуертевентура |
| №320480231 | Хатива — ИСПАНИЯ, Хатива 1 и 2 |
| №320480232 | Хатива — ИСПАНИЯ, Хатива 1 и 2 |
| №320480233 | Хетафе — ИСПАНИЯ, Хетафе |
Кой може да гласува в чужбина? Български граждани с навършени 18 години към изборния ден, без значение от постоянния им адрес, могат да гласуват в избирателните секции в чужбина.
Какви документи са необходими? Валидна българска лична карта или паспорт. Не се изисква предварителна регистрация в деня на изборите за вече разкритите секции.
Кога работят секциите? Секциите в чужбина обикновено отварят в 7:00 и затварят в 20:00 по местно време; ако в 20:00 пред секцията има чакащи избиратели, те имат право да гласуват.
Как се откриват нови секции? Български граждани могат да подадат заявления за разкриване на секция в населено място в чужбина чрез МВнР в срокове, обявени от ЦИК преди всеки вот.