Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 130 секции, гр. Добрич, обл. Добрич.
Регистрирани избиратели: 78 613 · Гласували: 34 233 (43,55%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 17 763 | 53,49% |
| ГЕРБ-СДС | 3821 | 11,51% |
| ПП-ДБ | 2949 | 8,88% |
| Възраждане | 2021 | 6,09% |
| Величие | 1533 | 4,62% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №082800001 | ГР.ДОБРИЧ, ПГТС М.В.Ломоносов ул. Хан Тервел №187 |
| №082800002 | ГР.ДОБРИЧ, ПГТС М.В.Ломоносов ул. Хан Тервел №187 |
| №082800003 | ГР.ДОБРИЧ, ПГТС М.В.Ломоносов ул. Хан Тервел №187 |
| №082800004 | ГР.ДОБРИЧ, Клуб на пенсионера - ул. Любимец №6 |
| №082800005 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Стефан Караджа ул. Независимост №34 |
| №082800006 | ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №4 ул. Любен Каравелов №55А |
| №082800007 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №10 Слънчице ул. Даскал Димитър Попов №1 |
| №082800008 | ГР.ДОБРИЧ, СУ П.Р.Славейков ул. Ангел Кънчев №2 |
| №082800009 | ГР.ДОБРИЧ, СУ П.Р.Славейков ул. Ангел Кънчев №2 |
| №082800010 | ГР.ДОБРИЧ, СУ П.Р.Славейков ул. Ангел Кънчев №2 |
| №082800011 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Стефан Караджа ул. Независимост №34 |
| №082800012 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Стефан Караджа ул. Независимост №34 |
| №082800013 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Стефан Караджа ул. Независимост №34 |
| №082800014 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Ботев ул. Цар Самуил №14 |
| №082800015 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Ботев ул. Цар Самуил №14 |
| №082800016 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Ботев ул. Цар Самуил №14 |
| №082800017 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 Бодра смяна ул. Ген.Колев №13 |
| №082800018 | ГР.ДОБРИЧ, СУ П.Р.Славейков ул. Ангел Кънчев №2 |
| №082800019 | ГР.ДОБРИЧ, ПМГ Иван Вазов бул. Трети март №1 |
| №082800020 | ГР.ДОБРИЧ, ПМГ Иван Вазов бул. Трети март №1 |
| №082800021 | ГР.ДОБРИЧ, ПМГ Иван Вазов бул. Трети март №1 |
| №082800022 | ГР.ДОБРИЧ, Общински младежки център (Младежки дом) пл. Стария орех №1 |
| №082800023 | ГР.ДОБРИЧ, Общински младежки център (Младежки дом) пл. Стария орех №1 |
| №082800024 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 Бодра смяна (бивша Д №9 Пчеличка ), ул. Христо Смирненски №5 |
| №082800025 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 Бодра смяна (бивша Д №9 Пчеличка ), ул. Христо Смирненски №5 |
| №082800026 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Ботев ул. Цар Самуил №14 |
| №082800027 | ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №5 (бивша ДЯ №3) ул. Екзарх Антим I №1 |
| №082800028 | ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №5 (бивша ДЯ №3) ул. Екзарх Антим I №1 |
| №082800029 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Ботев ул. Цар Самуил №14 |
| №082800030 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №23 (бивша ДГ №11 Дъга ) ул. Богдан №2 |
| №082800031 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №23 (бивша ДГ №11 Дъга ) ул. Богдан №2 |
| №082800032 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800033 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800034 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800035 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800036 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800037 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800038 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св.Св.Кирил и Методий , ул. Велико Търново 2 |
| №082800039 | ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм П.К.Яворов , бул. 25 септември №36 |
| №082800040 | ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм П.К.Яворов , бул. 25 септември №36 |
| №082800041 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Смирненски , ул. Отец Паисий №17 |
| №082800042 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Смирненски , ул. Отец Паисий №17 |
| №082800043 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Смирненски , ул. Отец Паисий №17 |
| №082800044 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Смирненски , ул. Отец Паисий №17 |
| №082800045 | ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм П.К.Яворов , бул. 25 септември №36 |
| №082800046 | ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм П.К.Яворов , бул. 25 септември №36 |
| №082800047 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Смирненски , ул. Отец Паисий №17 |
| №082800048 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Христо Смирненски , ул. Отец Паисий №17 |
| №082800049 | ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №4 (бивша ДЯ №2) ул. Вардар №54 |
| №082800050 | ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №4 (бивша ДЯ №2) ул. Вардар №54 |
| №082800051 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 Щурче (бивша ДГ №24 Приказен свят ), ул. Дунав 16 |
| №082800052 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 Щурче (бивша ДГ №24 Приказен свят ), ул. Дунав 16 |
| №082800053 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 Щурче (бивша ДГ №24 Приказен свят ), ул. Дунав 16 |
| №082800054 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800055 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800056 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 Щурче (бивша ДГ №24 Приказен свят ), ул. Дунав 16 |
| №082800057 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 Щурче (бивша ДГ №24 Приказен свят ), ул. Дунав 16 |
| №082800058 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 Щурче (бивша ДГ №24 Приказен свят ), ул. Дунав 16 |
| №082800059 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 Весела (бивша ДГ №7 Пролет ), ж.к. Добротица №16 |
| №082800060 | ГР.ДОБРИЧ, Колеж - Добрич, ж.к. Добротица |
| №082800061 | ГР.ДОБРИЧ, Колеж - Добрич, ж.к. Добротица |
| №082800062 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Хан Аспарух - ж.к . Добротица №11 |
| №082800063 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Хан Аспарух - ж.к . Добротица №11 |
| №082800064 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Хан Аспарух - ж.к . Добротица №11 |
| №082800065 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 Весела - ж.к. Дружба №54 |
| №082800066 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 Весела - ж.к. Дружба №54 |
| №082800067 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800068 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 Весела - ж.к. Дружба №54 |
| №082800069 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800070 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800071 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800072 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800073 | ГР.ДОБРИЧ, Дирекция Социално подпомагане бул. Добруджа №8а |
| №082800074 | ГР.ДОБРИЧ, Дирекция Социално подпомагане бул. Добруджа №8а |
| №082800075 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800076 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800077 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800078 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Св. Кл. Охридски , бул. Русия №2 |
| №082800079 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800080 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800081 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Йордан Йовков - ул. Ген. Георги Попов №52 |
| №082800082 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Йордан Йовков - ул. Ген. Георги Попов №52 |
| №082800083 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Йордан Йовков - ул. Ген. Георги Попов №52 |
| №082800084 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Йордан Йовков - ул. Ген. Георги Попов №52 |
| №082800085 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Йордан Йовков - ул. Ген. Георги Попов №52 |
| №082800086 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Йордан Йовков - ул. Ген. Георги Попов №52 |
| №082800087 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800088 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800089 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800090 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800091 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Димитър Талев - ул. Ген. Георги Попов №16 |
| №082800092 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800093 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800094 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800095 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800096 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №26 Звънче - ул. Оп. Д. Ковачев №2 |
| №082800097 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №26 Звънче - ул. Оп. Д. Ковачев №2 |
| №082800098 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 Зорница - жк. Строител до бл. 65 |
| №082800099 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 Зорница - жк. Строител до бл. 65 |
| №082800100 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 Зорница - жк. Строител до бл. 65 |
| №082800101 | ГР.ДОБРИЧ, ПГВМ Проф. д-р Г. Павлов (северен вход) - бул. 25-ти септември №98 |
| №082800102 | ГР.ДОБРИЧ, Клуб на пенсионера - кв. Рилци, ул. Хемус №25 |
| №082800103 | ГР.ДОБРИЧ, Читалище Пробуда - кв. Рилци |
| №082800104 | ГР.ДОБРИЧ, Гараж на Община Добричка - Стая на шофьора, бул. Трети март №70а |
| №082800105 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800106 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800107 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800108 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800109 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800110 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800111 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800112 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800113 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800114 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800115 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800116 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 Радост - ул. Христо Ботев №54 |
| №082800117 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 Радост - ул. Христо Ботев №54 |
| №082800118 | ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 Радост - ул. Христо Ботев №54 |
| №082800119 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800120 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800121 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800122 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800123 | ГР.ДОБРИЧ, СУ Любен Каравелов - ж.к. Балик до бл. 24 |
| №082800124 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800125 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800126 | ГР.ДОБРИЧ, ОУ Панайот Волов - ул. Христо Ботев №48 |
| №082800127 | ГР.ДОБРИЧ, МБАЛ (Терапевтичен блок) - ул. Панайот Хитов №24 |
| №082800128 | ГР.ДОБРИЧ, Дом за стари хора - Лозята, I път №2 |
| №082800129 | ГР.ДОБРИЧ, Следствени арести |
| №082800130 |
Виж и: гр. Добрич · обл. Добрич.