Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 1 секция, с. Сушина, обл. Шумен.
Регистрирани избиратели: 347 · Гласували: 162 (46,69%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ДПС | 83 | 52,87% |
| ПрБ | 44 | 28,03% |
| ГЕРБ-СДС | 11 | 7,01% |
| АПС | 7 | 4,46% |
| ИТН | 2 | 1,27% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №301000017 | С.СУШИНА, Читалище ул. Тича №7 |
Виж и: с. Сушина · обл. Шумен.