Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 51 секции, общ. Връбница, обл. София 25 МИР.
Регистрирани избиратели: 36 731 · Гласували: 18 588 (50,61%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 7977 | 44,59% |
| ПП-ДБ | 2702 | 15,11% |
| ГЕРБ-СДС | 2461 | 13,76% |
| Възраждане | 984 | 5,50% |
| Сияние | 851 | 4,76% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №254620001 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 3, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620002 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.1 (нова сграда), ул. Ефрем Чучков №26 |
| №254620003 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.1 (нова сграда), ул. Ефрем Чучков №26 |
| №254620004 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 4, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620005 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.1, ул. Ефрем Чучков №26 |
| №254620006 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.1, ул. Ефрем Чучков №26 |
| №254620007 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.1, ул. Ефрем Чучков №26 |
| №254620008 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 1, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620009 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 1, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620010 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 1, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620011 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 1, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620012 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 1, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620013 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 1, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620014 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 2, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620015 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 2, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620016 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 2, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620017 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 2, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620018 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 2, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620019 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 2, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620020 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 3, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620021 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 3, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620022 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 3, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620023 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СОУ Иван Богоров , ет. 3, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620024 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 1, крило Г |
| №254620025 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 1, крило Г |
| №254620026 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 1, крило Г |
| №254620027 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 1, крило Г |
| №254620028 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 2, крило Г |
| №254620029 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 2, крило Г |
| №254620030 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 2, крило Г |
| №254620031 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 2, крило Г |
| №254620032 | ГР.СОФИЯ, Връбница 1, 74 СОУ Гоце Делчев ет. 2, крило Г |
| №254620033 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.1, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620034 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.1, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620035 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.1, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620036 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.1, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620037 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.2, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620038 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.2, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620039 | ГР.СОФИЯ, Връбница 2, 61 ОУ Св.Св. Кирил и Методий , ет.2, бул. Ломско шосе №186 |
| №254620040 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, 70 ОУ, ет. 1, ул. Адам Мицкевич №10 |
| №254620041 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, 70 ОУ, ет. 1, ул. Адам Мицкевич №10 |
| №254620042 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, НГ за древни езици и култура , ул. Баба №16 |
| №254620043 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, НГ за древни езици и култура , ул. Баба №16 |
| №254620044 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, НГ за древни езици и култура , ул. Баба №16 |
| №254620045 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, 70 ОУ, ет. 1, ул. Адам Мицкевич №10 |
| №254620046 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, НГ за древни езици и култура , ул. Баба №16 |
| №254620047 | ГР.СОФИЯ, Модерно предградие, НГ за древни езици и култура , ул. Баба №16 |
| №254620048 | ГР.СОФИЯ, кв.Толева махала - бул. Европа №211, ресторант Бурдуш |
| №254620054 | ГР.СОФИЯ, Обеля-2, 140 СУ Иван Богоров , ет. 3, ул. Дико Илиев №9 |
| №254620055 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.2, ул. Ефрем Чучков №26 |
| №254620056 | ГР.СОФИЯ, кв.Обеля, 62 ОУ Хр. Ботев , ет.1 (нова сграда), ул. Е. Чучков №26 |
Виж и: общ. Връбница · обл. София 25 МИР.