Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 73 секции, общ. Надежда, обл. София 25 МИР.
Регистрирани избиратели: 59 026 · Гласували: 30 956 (52,44%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 12 853 | 43,07% |
| ПП-ДБ | 4966 | 16,64% |
| ГЕРБ-СДС | 4259 | 14,27% |
| Възраждане | 1560 | 5,23% |
| Сияние | 1387 | 4,65% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №254613001 | ГР.СОФИЯ, кв. Триъгълника , ул. Ив. Мърквичка №1, МУЦПО, Частно немско у-ще ВЕДА |
| №254613002 | ГР.СОФИЯ, кв. Триъгълника , ул. Ив. Мърквичка №1, МУЦПО, Частно немско у-ще ВЕДА |
| №254613003 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613004 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613005 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613006 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613007 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613008 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613009 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613010 | ГР.СОФИЯ, 16 ОУ Райко Жинзифов , ул. Дравски бой №7, жк. Надежда І |
| №254613011 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613012 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613013 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613014 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613015 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613016 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613017 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613018 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613019 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613020 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613021 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613022 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613023 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613024 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613025 | ГР.СОФИЯ, 101 СОУ Бачо Киро , ул. Илинденско въстание №36, жк. Надежда І |
| №254613026 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613027 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613028 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613029 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613030 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613031 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613032 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613033 | ГР.СОФИЯ, 102 ОУ Панайот Волов , ул. Звезда №3, жк. Надежда ІV |
| №254613034 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613035 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613036 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613037 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613038 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613039 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613040 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613041 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613042 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613043 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613044 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613045 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613046 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613047 | ГР.СОФИЯ, 15 СУ Адам Мицкевич , ул. Й. Хаджиконстантинов №68, жк. Надежда II |
| №254613048 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613049 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613050 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613051 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613052 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613053 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613054 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613055 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613056 | ГР.СОФИЯ, 54 СУ Св. И. Рилски , ул. Й. Хаджиконстантинов №38, жк. Лев Толстой |
| №254613057 | ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще Н. Рилски , ул. Народни будители №2, жк. Свобода |
| №254613058 | ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще Н. Рилски , ул. Народни будители №2, жк. Свобода |
| №254613059 | ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще Н. Рилски , ул. Народни будители №2, жк. Свобода |
| №254613060 | ГР.СОФИЯ, 153 Сп. у-ще Н. Рилски , ул. Народни будители №2, жк. Свобода |
| №254613061 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613062 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613063 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613064 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613065 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613066 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613067 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613068 | ГР. СОФИЯ,КВ. ИЛИЕНЦИ, 98 НУ Св.Св.Кирил и Методий кв. Илиянци, ул. Махония №2 |
| №254613069 | ГР. СОФИЯ,КВ. ИЛИЕНЦИ, 98 НУ Св.Св.Кирил и Методий кв. Илиянци, ул. Махония №2 |
| №254613070 | ГР. СОФИЯ,КВ. ТРЕБИЧ, 63 ОУ Христо Ботев , кв. Требич , ул. Леденика №12 |
| №254613071 | ГР. СОФИЯ,КВ. ТРЕБИЧ, 63 ОУ Христо Ботев , кв. Требич , ул. Леденика №12 |
| №254613072 | ГР.СОФИЯ, 141 ОУ, ул. Народни будители , жк. Свобода |
| №254613073 | ж. к. Надежда , ул. Осми март № 6, ет.1 - заседателна зала - ПСИК |
Виж и: общ. Надежда · обл. София 25 МИР.