Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 76 секции, общ. Красна Поляна, обл. София 25 МИР.
Регистрирани избиратели: 48 383 · Гласували: 22 026 (45,52%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 8556 | 40,64% |
| ПП-ДБ | 4028 | 19,13% |
| ГЕРБ-СДС | 2666 | 12,66% |
| Възраждане | 1107 | 5,26% |
| МЕЧ | 928 | 4,41% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №254611001 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611002 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611003 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611004 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611005 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611006 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611007 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611008 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611009 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611010 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611011 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611012 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611013 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611014 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611015 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611016 | ГР.СОФИЯ, 57 СУ, ул. Д-р Калинков №40 |
| №254611017 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611018 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611019 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611020 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611021 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611022 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611023 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611024 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611025 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611026 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611027 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611028 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611029 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611030 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611031 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611032 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611033 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611034 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611035 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611036 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611037 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611038 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611039 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611040 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611041 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611042 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611043 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611044 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611045 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611046 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611047 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611048 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611049 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611050 | ГР.СОФИЯ, 17 СУ Д. Груев , ж.к. Западен парк, ул. Сава Михайлов №64 |
| №254611051 | ГР.СОФИЯ, 17 СУ Д. Груев , ж.к. Западен парк, ул. Сава Михайлов №64 |
| №254611052 | ГР.СОФИЯ, 17 СУ Д. Груев , ж.к. Западен парк, ул. Сава Михайлов №64 |
| №254611053 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611054 | ГР.СОФИЯ, 17 СУ Д. Груев , ж.к. Западен парк, ул. Сава Михайлов №64 |
| №254611055 | ГР.СОФИЯ, 17 СУ Д. Груев , ж.к. Западен парк, ул. Сава Михайлов №64 |
| №254611056 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611057 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611058 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Димитър Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611059 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611060 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611061 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611062 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611063 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611064 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611065 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611066 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611067 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611068 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611069 | ГР.СОФИЯ, 135 СОУ Ян Амос Коменски - ул. Булина ливада №47 |
| №254611070 | ГР.СОФИЯ, 28 СОУ, бул. Възкресение №60 |
| №254611071 | ГР.СОФИЯ, 75 ОУ, кв. Факултета, бул. Възкресение №151 |
| №254611072 | ГР.СОФИЯ, 92 ОУ Д.Талев , ул. Добротич №21 |
| №254611073 | ГР.СОФИЯ, 123 СОУ, ул. Братин дол №26 |
| №254611080 | ГР.СОФИЯ, ул. Освобождение №25, ет. 1, стая 103 - ПСИК |
| №254611081 | ГР.СОФИЯ, ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ , ул. Михалаки Ташев №2 |
| №254611082 | ГР.СОФИЯ, МБАЛ НАДЕЖДА , ул. Блага вест №3 |
Виж и: общ. Красна Поляна · обл. София 25 МИР.