Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 83 секции, общ. Лозенец, обл. София 23 МИР.
Регистрирани избиратели: 53 552 · Гласували: 34 094 (63,67%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПП-ДБ | 13 042 | 39,26% |
| ПрБ | 9243 | 27,83% |
| ГЕРБ-СДС | 3860 | 11,62% |
| Възраждане | 1357 | 4,09% |
| Сияние | 1254 | 3,78% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №234609001 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609002 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609003 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609004 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609005 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609006 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609007 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609008 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609009 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609010 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609011 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609012 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609013 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609014 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609015 | ГР.СОФИЯ, 120 ОУ Г.С.Раковски , пл. Папа Йоан Павел II №7 |
| №234609016 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609017 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609018 | ГР.СОФИЯ, 35 СЕУ ул. Добри Войников №16 |
| №234609019 | ГР.СОФИЯ, 107 ОУ Хан Крум , ул. Димитър Димов №13 |
| №234609020 | ГР.СОФИЯ, 107 ОУ Хан Крум , ул. Димитър Димов №13 |
| №234609021 | ГР.СОФИЯ, 107 ОУ Хан Крум , ул. Димитър Димов №13 |
| №234609022 | ГР.СОФИЯ, 107 ОУ Хан Крум , ул. Димитър Димов №13 |
| №234609023 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609024 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609025 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609026 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609027 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609028 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609029 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609030 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609031 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609032 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ З.Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609033 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609034 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609035 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609036 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609037 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609038 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609039 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609040 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609041 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609042 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609043 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Н.Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609044 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609045 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609046 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609047 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609048 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609049 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609050 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609051 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609052 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609053 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609054 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609055 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609056 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609057 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609058 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609059 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609060 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175 сграда 2, ул. Борис Руменов (482-РА) №18 |
| №234609061 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609062 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609063 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609064 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609065 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609066 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609067 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ Захарий Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609068 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ Захарий Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609069 | ГР.СОФИЯ, 21 СУ Христо Ботев , ул. Люботрън №1 |
| №234609070 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609071 | ГР.СОФИЯ, НПМГ акад.Л.Чакалов , ул. Бигла №52 |
| №234609072 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609073 | ГР.СОФИЯ, Център за специална образователна подкрепа ул. Русалийски проход №12 |
| №234609074 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175 сграда 2, ул. Борис Руменов (482-РА) №18 |
| №234609075 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609076 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609077 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175, ул. Тодор Ф. Чипев №1 |
| №234609078 | ГР.СОФИЯ, 122 ОУ Николай Лилиев , ул. Презвитер Козма №2 |
| №234609079 | ГР.СОФИЯ, 139 ОУ Захарий Круша , ул. Димитър Хаджикоцев №44 |
| №234609080 | ГР.СОФИЯ, ДГ 175 сграда 2, ул. Борис Руменов (482-РА) №18 |
| №234609081 | „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ ТОКУДА“ ЕАД /бул. „Никола Вапцаров“ № 51-Б |
| №234609082 | МБАЛ „Вита“ ЕООД /ул. „Филип Кутев“ 10/ |
| №234609083 | ул. „Развигор“ 1-3 „Клуб на пенсионера“ |
Виж и: общ. Лозенец · обл. София 23 МИР.