Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 131 секции, гр. Сливен, обл. Сливен.
Регистрирани избиратели: 80 323 · Гласували: 34 029 (42,37%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 17 306 | 52,78% |
| ГЕРБ-СДС | 4207 | 12,83% |
| ПП-ДБ | 3303 | 10,07% |
| Възраждане | 1628 | 4,96% |
| Величие | 1228 | 3,74% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №212000001 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000002 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000003 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000004 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000005 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000006 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000007 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000008 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000009 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000010 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000011 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000012 | ГР.СЛИВЕН, ул. Московска №6б, ОУ Христо Ботев |
| №212000013 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000014 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000015 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000016 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000017 | ГР.СЛИВЕН, ул. Великокняжевска №1, ППМГ Добри Чинтулов |
| №212000018 | ГР.СЛИВЕН, ул. Великокняжевска №1, ППМГ Добри Чинтулов |
| №212000019 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000020 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000021 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000022 | ГР.СЛИВЕН, ул. Княз Батенберг №2, СУ Х. Мина Пашов |
| №212000023 | ГР.СЛИВЕН, пл. Стоил войвода №1, ПГТО Добри Желязков |
| №212000024 | ГР.СЛИВЕН, пл. Стоил войвода №1, ПГТО Добри Желязков |
| №212000025 | ГР.СЛИВЕН, пл. Стоил войвода №1, ПГТО Добри Желязков |
| №212000026 | ГР.СЛИВЕН, ул. Великокняжевска №1, ППМГ Добри Чинтулов |
| №212000027 | ГР.СЛИВЕН, ул. Драгоман №1, ОУ Д-р Иван Селимински |
| №212000028 | ГР.СЛИВЕН, ул. Драгоман №1, ОУ Д-р Иван Селимински |
| №212000029 | ГР.СЛИВЕН, ул. Драгоман №1, ОУ Д-р Иван Селимински |
| №212000030 | ГР.СЛИВЕН, ул. Драгоман №1, ОУ Д-р Иван Селимински |
| №212000031 | ГР.СЛИВЕН, ул. Драгоман №1, ОУ Д-р Иван Селимински |
| №212000032 | ГР.СЛИВЕН, ул. Йосиф Щросмайер №9, НУ Васил Левски |
| №212000033 | ГР.СЛИВЕН, ул. Драгоман №1, ОУ Д-р Иван Селимински |
| №212000034 | ГР.СЛИВЕН, ул. Георги Сава Раковски №20а, СУ Пейо Яворов |
| №212000035 | ГР.СЛИВЕН, ул. Георги Сава Раковски №20а, СУ Пейо Яворов |
| №212000036 | ГР.СЛИВЕН, ул. Георги Сава Раковски №20а, СУ Пейо Яворов |
| №212000037 | ГР.СЛИВЕН, ул. Георги Сава Раковски №20а, СУ Пейо Яворов |
| №212000038 | ГР.СЛИВЕН, ул. Йосиф Щросмайер №9, НУ Васил Левски |
| №212000039 | ГР.СЛИВЕН, ул. Йосиф Щросмайер №9, НУ Васил Левски |
| №212000040 | ГР.СЛИВЕН, ул. Йосиф Щросмайер №9, НУ Васил Левски |
| №212000041 | ГР.СЛИВЕН, ул. Йосиф Щросмайер №9, НУ Васил Левски |
| №212000042 | ГР.СЛИВЕН, ул. Роза №1, СПГСГ Арх. Г. Козаров |
| №212000043 | ГР.СЛИВЕН, ул. Роза №1, СПГСГ Арх. Г. Козаров |
| №212000044 | ГР.СЛИВЕН, ул. Роза №1, СПГСГ Арх. Г. Козаров |
| №212000045 | ГР.СЛИВЕН, ул. Роза №1, СПГСГ Арх. Г. Козаров |
| №212000046 | ГР.СЛИВЕН, ул. Роза №1, СПГСГ Арх. Г. Козаров |
| №212000047 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000048 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000049 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000050 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000051 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000052 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000053 | ГР.СЛИВЕН, ул. Петко Д. Петков №36, ОУ Димитър Петров |
| №212000054 | ГР.СЛИВЕН, ул. Петко Д. Петков №36, ОУ Димитър Петров |
| №212000055 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000056 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000057 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000058 | ГР.СЛИВЕН, ул. Братя Кутеви №12а, ОУ Панайот Хитов |
| №212000059 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000060 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000061 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000062 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000063 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000064 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000065 | ГР.СЛИВЕН, кв. Българка , СУ Йордан Йовков |
| №212000066 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ОУ Елисавета Багряна |
| №212000067 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ОУ Елисавета Багряна |
| №212000068 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ОУ Елисавета Багряна |
| №212000069 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ОУ Елисавета Багряна |
| №212000070 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ОУ Елисавета Багряна |
| №212000071 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ОУ Елисавета Багряна |
| №212000072 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ПГИ Проф. д-р Д. Табаков |
| №212000073 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ПГИ Проф. д-р Д. Табаков |
| №212000074 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ПГИ Проф. д-р Д. Табаков |
| №212000075 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ПГИ Проф. д-р Д. Табаков |
| №212000076 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Сини Камъни , ПГИ Проф. д-р Д. Табаков |
| №212000077 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000078 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000079 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000080 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000081 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000082 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000083 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000084 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000085 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000086 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000087 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000088 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000089 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000090 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000091 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000092 | ГР.СЛИВЕН, ЖК Дружба , СУ К. Константинов |
| №212000093 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000094 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000095 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000096 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000097 | ГР.СЛИВЕН, ул. Петко Д. Петков №36, ОУ Димитър Петров |
| №212000098 | ГР.СЛИВЕН, ул. Петко Д. Петков №36, ОУ Димитър Петров |
| №212000099 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000100 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000101 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000102 | ГР.СЛИВЕН, бул. Бургаско шосе №59, ТУ-София, ИПФ Сливен |
| №212000103 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000104 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000105 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000106 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000107 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000108 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000109 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000110 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000111 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000112 | ГР.СЛИВЕН, ул. Дели Ради №8, ОУ Юрий Гагарин |
| №212000113 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000114 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000115 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000116 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000117 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000118 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000119 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000120 | ГР.СЛИВЕН, ул. Гоце Делчев №1, ОУ Братя Миладинови |
| №212000121 | ГР.СЛИВЕН, кв. Речица , ул. Й. Йовков №27, ОУ Св.Св. Кирил и Методий |
| №212000122 | ГР.СЛИВЕН, кв. Речица , ул. Й. Йовков №27, ОУ Св.Св. Кирил и Методий |
| №212000123 | ГР.СЛИВЕН, кв. Речица , ул. Й. Йовков №27, ОУ Св.Св. Кирил и Методий |
| №212000124 | ГР.СЛИВЕН, кв. Речица , ул. Й. Йовков №27, ОУ Св.Св. Кирил и Методий |
| №212000125 | ГР.СЛИВЕН, кв. Речица , ул. Й. Йовков №27, ОУ Св.Св. Кирил и Методий |
| №212000126 | ГР.СЛИВЕН, кв. Дебелата кория , ул. Акация №4, ЦАО |
| №212000183 | Сливен 8800, бул. Цар Освободител № 1 |
| №212000184 | МБАЛ-Сливен към ВМА- София, ул.Пушкин № 2 |
| №212000185 | Дом за стари хора- Сливен, ул. Булаир 49 |
| №212000186 | Гл.дирекция за изпълнение на наказанията- Сливен, кв. Индустриален- Сливен |
| №212000187 | МБАЛ Д-р Иван Селимински , ул. Христо Ботев № 1 |
Виж и: гр. Сливен · обл. Сливен.