Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 38 секции, гр. Петрич, обл. Благоевград.
Регистрирани избиратели: 32 722 · Гласували: 12 260 (37,47%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 5422 | 45,84% |
| ГЕРБ-СДС | 3055 | 25,83% |
| ПП-ДБ | 952 | 8,05% |
| МЕЧ | 428 | 3,62% |
| ДПС | 400 | 3,38% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №013300001 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
| №013300002 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ |
| №013300003 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ |
| №013300004 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ |
| №013300005 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГ ПЕЙО К.ЯВОРОВ |
| №013300006 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГ ПЕЙО К.ЯВОРОВ |
| №013300007 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ АНТОН ПОПОВ |
| №013300008 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГ ПЕЙО К.ЯВОРОВ |
| №013300009 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ КОЧО МАВРОДИЕВ |
| №013300010 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ КОЧО МАВРОДИЕВ |
| №013300011 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ КОЧО МАВРОДИЕВ |
| №013300012 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ КОЧО МАВРОДИЕВ |
| №013300013 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ АНТОН ПОПОВ |
| №013300014 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ АНТОН ПОПОВ |
| №013300015 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ |
| №013300016 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ |
| №013300017 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ |
| №013300018 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГМЕТ ЮРИЙ ГАГАРИН |
| №013300019 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГМЕТ ЮРИЙ ГАГАРИН |
| №013300020 | ГР.ПЕТРИЧ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА-МБАЛ ЮГОЗАПАДНА |
| №013300021 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГМЕТ ЮРИЙ ГАГАРИН |
| №013300022 | ГР.ПЕТРИЧ, ПГМЕТ ЮРИЙ ГАГАРИН |
| №013300023 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ |
| №013300024 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ |
| №013300025 | ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ. ПОЛЯНИТЕ |
| №013300026 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
| №013300027 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ |
| №013300028 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ |
| №013300029 | ГР.ПЕТРИЧ, ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ |
| №013300030 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ АНТОН ПОПОВ |
| №013300031 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ АНТОН ПОПОВ |
| №013300032 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ |
| №013300033 | ГР.ПЕТРИЧ, СУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ |
| №013300034 | ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В Ж.К. ЦАР САМУИЛ |
| №013300035 | ГР.ПЕТРИЧ, СБА |
| №013300036 | ГР.ПЕТРИЧ, СБА |
| №013300089 | |
| №013300090 |
Виж и: гр. Петрич · обл. Благоевград.