Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 16 секции, гр. Левски, обл. Плевен.
Регистрирани избиратели: 8715 · Гласували: 3565 (40,91%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 1900 | 55,17% |
| ГЕРБ-СДС | 421 | 12,22% |
| ПП-ДБ | 254 | 7,38% |
| Възраждане | 180 | 5,23% |
| БСП-ОЛ | 168 | 4,88% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №151600001 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Ал. Стамболийски №14А, ДГ Слънце |
| №151600002 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Иван Вазов №2, СУ Крум Попов |
| №151600003 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Иван Вазов №2, СУ Крум Попов |
| №151600004 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. В. Априлов №50, ОУ Максим Горки |
| №151600005 | ГР.ЛЕВСКИ, кв.141 - парцел №1, Клуб |
| №151600006 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Отец Паисий №10, ЦНСТ |
| №151600007 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Отец Паисий №10, ЦНСТ - физкултурен салон |
| №151600008 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Христо Ботев №45Б, сградата на ЦСРИ |
| №151600009 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Райко Даскалов №42А, Клуб |
| №151600010 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Антим I №11, ОДЗ Локомотив |
| №151600011 | ГР.ЛЕВСКИ, бул. България №56, Клуб на пенсионера |
| №151600012 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Малчика №14, Дневен център за хора с увреждания |
| №151600013 | ГР.ЛЕВСКИ, ул. Антим I №11, ОДЗ Локомотив |
| №151600014 | гр.Левски |
| №151600032 | бул.“България“№58, стая 104 |
| №151600033 | бул.“България“№58, стая 200 А |
Виж и: гр. Левски · обл. Плевен.