Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 91 секции, гр. Враца, обл. Враца.
Регистрирани избиратели: 52 144 · Гласували: 26 597 (51,01%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 14 919 | 57,62% |
| ГЕРБ-СДС | 3485 | 13,46% |
| ПП-ДБ | 2122 | 8,20% |
| Възраждане | 1010 | 3,90% |
| МЕЧ | 1002 | 3,87% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №061000001 | ГР.ВРАЦА, Филиал на МУ София Проф.д-р Иван Митев , ул. Втори юни №179 |
| №061000002 | ГР.ВРАЦА, ЦСОП Д-р Петър Берон , ул. Огоста №4 |
| №061000003 | ГР.ВРАЦА, ОУ Васил Левски , ж.к. Младост |
| №061000004 | ГР.ВРАЦА, ОУ Васил Левски , ж.к. Младост |
| №061000005 | ГР.ВРАЦА, ОУ Васил Левски , ж.к. Младост |
| №061000006 | ГР.ВРАЦА, ОУ Васил Левски , ж.к. Младост |
| №061000007 | ГР.ВРАЦА, ОУ Васил Левски , ж.к. Младост |
| №061000008 | ГР.ВРАЦА, СУ Христо Ботев , II корпус, бул. Втори юни №56 |
| №061000009 | ГР.ВРАЦА, ЦСОП Д-р Петър Берон , ул. Огоста №4 |
| №061000010 | ГР.ВРАЦА, ЦСОП Д-р Петър Берон , ул. Огоста №4 |
| №061000011 | ГР.ВРАЦА, СУ Христо Ботев , II корпус, бул. Втори юни №56 |
| №061000012 | ГР.ВРАЦА, Пенсионерски клуб Еделвайс , ул. Ген.Леонов №95 |
| №061000013 | ГР.ВРАЦА, НУ Иван Вазов , бул. Демокрация №32 |
| №061000014 | ГР.ВРАЦА, НУ Иван Вазов , бул. Демокрация №32 |
| №061000015 | ГР.ВРАЦА, НУ Иван Вазов , бул. Демокрация №32 |
| №061000016 | ГР.ВРАЦА, СУ Христо Ботев , ул. Ген. Леонов №37 |
| №061000017 | ГР.ВРАЦА, НУ Иван Вазов , бул. Демокрация №32 |
| №061000018 | ГР.ВРАЦА, ПЕГ Йоан Екзарх ул. Цар Обединител №9 |
| №061000019 | ГР.ВРАЦА, ПЕГ Йоан Екзарх ул. Цар Обединител №9 |
| №061000020 | ГР.ВРАЦА, ПЕГ Йоан Екзарх ул. Цар Обединител №9 |
| №061000021 | ГР.ВРАЦА, СУ Хр. Ботев ул. Ген. Леонов №37 |
| №061000022 | ГР.ВРАЦА, СУ Хр. Ботев ул. Ген. Леонов №37 |
| №061000023 | ГР.ВРАЦА, СУ Хр. Ботев ул. Ген. Леонов №37 |
| №061000024 | ГР.ВРАЦА, СУ Хр. Ботев ул. Ген. Леонов №37 |
| №061000025 | ГР.ВРАЦА, ППМГ Акад. Иван Ценов бул. Демокрация №18 |
| №061000026 | ГР.ВРАЦА, ППМГ Акад. Иван Ценов бул. Демокрация №18 |
| №061000027 | ГР.ВРАЦА, СУ Козма Тричков ул. Антим I №12 |
| №061000028 | ГР.ВРАЦА, СУ Козма Тричков ул. Антим I №12 |
| №061000029 | ГР.ВРАЦА, СУ Отец Паисий ул. Ал. Стамболийски №10 |
| №061000030 | ГР.ВРАЦА, СУ Отец Паисий ул. Ал. Стамболийски №10 |
| №061000031 | ГР.ВРАЦА, СУ Отец Паисий ул. Ал. Стамболийски №10 |
| №061000032 | ГР.ВРАЦА, НУ Св. Софроний Врачански ул. Ст.Калъчев №2 |
| №061000033 | ГР.ВРАЦА, НУ Св. Софроний Врачански ул. Ст.Калъчев №2 |
| №061000034 | ГР.ВРАЦА, НУ Св. Софроний Врачански ул. Ст.Калъчев №2 |
| №061000035 | ГР.ВРАЦА, СУ Козма Тричков ул. Антим I №12 |
| №061000036 | ГР.ВРАЦА, СУ Козма Тричков ул. Антим I №12 |
| №061000037 | ГР.ВРАЦА, НУ Иванчо Младенов ул. Антим I №4 |
| №061000038 | ГР.ВРАЦА, НУ Иванчо Младенов ул. Антим I №4 |
| №061000039 | ГР.ВРАЦА, НУ Иванчо Младенов ул. Антим I №4 |
| №061000040 | ГР.ВРАЦА, СУ Васил Кънчов ул. Хан Аспарух №17 |
| №061000041 | ГР.ВРАЦА, СУ Васил Кънчов ул. Хан Аспарух №17 |
| №061000042 | ГР.ВРАЦА, СУ Васил Кънчов ул. Хан Аспарух №17 |
| №061000043 | ГР.ВРАЦА, СУ Васил Кънчов ул. Хан Аспарух №17 |
| №061000044 | ГР.ВРАЦА, СУ Васил Кънчов ул. Хан Аспарух №17 |
| №061000045 | ГР.ВРАЦА, СУ Васил Кънчов ул. Хан Аспарух №17 |
| №061000046 | ГР.ВРАЦА, ОУ Св.Св.Кирил и Методий ул. Сестри Хаджикръстеви №14 |
| №061000047 | ГР.ВРАЦА, ОУ Св.Св.Кирил и Методий ул. Сестри Хаджикръстеви №14 |
| №061000048 | ГР.ВРАЦА, ОУ Св.Св.Кирил и Методий ул. Сестри Хаджикръстеви №14 |
| №061000049 | ГР.ВРАЦА, ОУ Св.Св.Кирил и Методий ул. Сестри Хаджикръстеви №14 |
| №061000050 | ГР.ВРАЦА, ПГТР (Текстилен техникум), ул. Христо Смирненски №3 |
| №061000051 | ГР.ВРАЦА, ПГТР (Текстилен техникум), ул. Христо Смирненски №3 |
| №061000052 | ГР.ВРАЦА, ПГТР (Текстилен техникум), ул. Христо Смирненски №3 |
| №061000053 | ГР.ВРАЦА, ПГТР (Текстилен техникум), ул. Христо Смирненски №3 |
| №061000054 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000055 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000056 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000057 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000058 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000059 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000060 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000061 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000062 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000063 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000064 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000065 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000066 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000067 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000068 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000069 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000070 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000071 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000072 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000073 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000074 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000075 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000076 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000077 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000078 | ГР.ВРАЦА, кв. Бистрец - клуб на пенсионера |
| №061000079 | ГР.ВРАЦА, кв. Кулата - салон на пълномощничество |
| №061000080 | ГР.ВРАЦА, СУ Никола Войводов ж.к. Дъбника |
| №061000106 | |
| №061000107 | |
| №061000108 | |
| №061000109 | |
| №061000110 | |
| №061000111 | Дом за стари хора „Зора“ гр. Враца |
| №061000112 | Комплексен онкологичен център – гр. Враца |
| №061000113 | ЦНЦТПЛФУ гр. Враца |
| №061000114 | МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца |
| №061000115 | Затвор – гр. Враца |
| №061000116 | СБАЛПФЗ – гр. Враца |
Виж и: гр. Враца · обл. Враца.