Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 330 секции, гр. Бургас, обл. Бургас.
Регистрирани избиратели: 176 701 · Гласували: 93 514 (52,92%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 44 522 | 48,96% |
| ГЕРБ-СДС | 13 199 | 14,52% |
| ПП-ДБ | 10 898 | 11,98% |
| Възраждане | 4044 | 4,45% |
| Сияние | 3752 | 4,13% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №020400001 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400002 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400003 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400004 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400005 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400006 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400007 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400008 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400009 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400010 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400011 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400012 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400013 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400014 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400015 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400016 | ГР.БУРГАС, ОУ Св.Княз Борис I |
| №020400017 | ГР.БУРГАС, Търговска гимназия |
| №020400018 | ГР.БУРГАС, Търговска гимназия |
| №020400019 | ГР.БУРГАС, Търговска гимназия |
| №020400020 | ГР.БУРГАС, ОУ П.Р. Славейков |
| №020400021 | ГР.БУРГАС, ОУ П.Р. Славейков |
| №020400022 | ГР.БУРГАС, ОУ П.Р. Славейков |
| №020400023 | ГР.БУРГАС, ОУ П.Р. Славейков |
| №020400024 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт |
| №020400025 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт |
| №020400026 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт |
| №020400027 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по транспорт |
| №020400028 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400029 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400030 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400031 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400032 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400033 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400034 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400035 | ГР.БУРГАС, СУ Св.Св.Кирил и Методий |
| №020400036 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400037 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400038 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400039 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400040 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400041 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400042 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400043 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400044 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400045 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400046 | ГР.БУРГАС, ПГРЕ Г.С. Раковски |
| №020400047 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400048 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400049 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400050 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400051 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400052 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400053 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400054 | ГР.БУРГАС, СУ Иван Вазов |
| №020400055 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400056 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400057 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400058 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400059 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400060 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400061 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400062 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400063 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400064 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400065 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400066 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400067 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400068 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400069 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400070 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400071 | ГР.БУРГАС, ОУ Любен Каравелов |
| №020400072 | ГР.БУРГАС, кв.Крайморие Административна сграда |
| №020400073 | ГР.БУРГАС, кв.Крайморие Административна сграда |
| №020400074 | ГР.БУРГАС, кв.Акации - Професионална Техническа Гимназия |
| №020400075 | ГР.БУРГАС, кв.Акации - Професионална Техническа Гимназия |
| №020400076 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400077 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400078 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400079 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400080 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400081 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400082 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400083 | ГР.БУРГАС, кв.Победа ОУ Христо Ботев |
| №020400084 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации |
| №020400085 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации |
| №020400086 | ГР.БУРГАС, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации |
| №020400087 | ГР.БУРГАС, Клуб на пенсионера м.с.Върли бряг |
| №020400088 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400089 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400090 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400091 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400092 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400093 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400094 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400095 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400096 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400097 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400098 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400099 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400100 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400101 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400102 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400103 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400104 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400105 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400106 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400107 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400108 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400109 | ГР.БУРГАС, ОУ Найден Геров |
| №020400110 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400111 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400112 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400113 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400114 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400115 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400116 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400117 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400118 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400119 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400120 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400121 | ГР.БУРГАС, СУ Петко Росен |
| №020400122 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400123 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400124 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400125 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400126 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400127 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400128 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400129 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400130 | ГР.БУРГАС, ОУ Елин Пелин |
| №020400131 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400132 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400133 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400134 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400135 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400136 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400137 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400138 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400139 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400140 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400141 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400142 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400143 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400144 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400145 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400146 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400147 | ГР.БУРГАС, СУ Константин Петканов |
| №020400148 | ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ Васил Левски |
| №020400149 | ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ Васил Левски |
| №020400150 | ГР.БУРГАС, кв.Горно Езерово ОУ Васил Левски |
| №020400151 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400152 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400153 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400154 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400155 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400156 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400157 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400158 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400159 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400160 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400161 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400162 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400163 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400164 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400165 | ГР.БУРГАС, СУ Димчо Дебелянов |
| №020400166 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400167 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400168 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400169 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400170 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400171 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400172 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400173 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400174 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400175 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400176 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400177 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400178 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400179 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400180 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400181 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400182 | ГР.БУРГАС, ОУ Антон Страшимиров |
| №020400183 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400184 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400185 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400186 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400187 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400188 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400189 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400190 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400191 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400192 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400193 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400194 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400195 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400196 | ГР.БУРГАС, СУ Епископ Константин Преславски |
| №020400197 | ГР.БУРГАС, кв.Лозово Читалищен салон на Административна сграда |
| №020400198 | ГР.БУРГАС, кв.Лозово Детска градина Коледарче |
| №020400199 | ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ Иван Вазов |
| №020400200 | ГР.БУРГАС, кв.Банево ОУ Иван Вазов |
Показани са първите 200 от 330 секции.
Виж и: гр. Бургас · обл. Бургас.