Списък на избирателните секции и адресите им за парламентарния вот 19 април 2026 — общо 120 секции, гр. Благоевград, обл. Благоевград.
Регистрирани избиратели: 68 174 · Гласували: 33 362 (48,94%).
| Партия | Гласове | % |
|---|---|---|
| ПрБ | 13 880 | 42,86% |
| ГЕРБ-СДС | 5798 | 17,90% |
| ПП-ДБ | 4809 | 14,85% |
| ДПС | 1590 | 4,91% |
| Възраждане | 1339 | 4,13% |
| Секция | Адрес |
|---|---|
| №010300001 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ. БИСТРИЦА №001 |
| №010300002 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ. БИСТРИЦА №001 |
| №010300003 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ , УЛ. БРЕГАЛНИЦА №002 |
| №010300004 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ , УЛ. БРЕГАЛНИЦА №002 |
| №010300005 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ , УЛ. БРЕГАЛНИЦА №002 |
| №010300006 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 ЗДРАВЕЦ , УЛ. ЛАЛЕ №01 |
| №010300007 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 ЗДРАВЕЦ , УЛ. ЛАЛЕ №01 |
| №010300008 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ , УЛ. СВОБОДА №3 |
| №010300009 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ , УЛ. СВОБОДА №3 |
| №010300010 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ , УЛ. СВОБОДА №3 |
| №010300011 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300012 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300013 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300014 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300015 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300016 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ , УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ №002 |
| №010300017 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866 , ПЛ. МАКЕДОНИЯ №1 |
| №010300018 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ , УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ №002 |
| №010300019 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, II-ро ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ , УЛ. МИТРОПОЛИТ БОРИС №02 |
| №010300020 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, II-ро ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ , УЛ. МИТРОПОЛИТ БОРИС №02 |
| №010300021 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, II-ро ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ , УЛ. МИТРОПОЛИТ БОРИС №02 |
| №010300022 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, II-ро ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ , УЛ. МИТРОПОЛИТ БОРИС №02 |
| №010300023 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, НХГ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ , УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ №002 |
| №010300024 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, II-ро ОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ , УЛ. МИТРОПОЛИТ БОРИС №02 |
| №010300025 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866 , ПЛ. МАКЕДОНИЯ №1 |
| №010300026 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ , УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56 |
| №010300027 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ , УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56 |
| №010300028 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300029 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300030 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300031 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300032 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЗОРНИЦА , УЛ. СКАПТОПАРА №26 |
| №010300033 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. ИВАН МИХАЙЛОВ №62 |
| №010300034 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300035 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300036 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300037 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300038 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ , УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56 |
| №010300039 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПГСАГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ , УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №56 |
| №010300040 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300041 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300042 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300043 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300044 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300045 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300046 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300047 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. ИВАН МИХАЙЛОВ №62 |
| №010300048 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300049 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІІІ-то ОСН.У-ЩЕ ДИМИТЪР ТАЛЕВ , БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №13 |
| №010300050 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300051 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300052 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300053 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ , УЛ. ОСОГОВО №9 |
| №010300054 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ , УЛ. ОСОГОВО №9 |
| №010300055 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ , УЛ. ОСОГОВО №9 |
| №010300056 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ , УЛ. ОСОГОВО №9 |
| №010300057 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ , УЛ. ОСОГОВО №9 |
| №010300058 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІV-то ОСН.У-ЩЕ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ , УЛ. ОСОГОВО №9 |
| №010300059 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА , УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №03 |
| №010300060 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА , УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №03 |
| №010300061 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА , УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №03 |
| №010300062 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300063 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300064 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300065 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300066 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300067 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300068 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300069 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300070 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300071 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ , ЖК АЛЕН МАК |
| №010300072 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ , ЖК АЛЕН МАК |
| №010300073 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ , ЖК АЛЕН МАК |
| №010300074 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ , ЖК АЛЕН МАК |
| №010300075 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ , ЖК АЛЕН МАК |
| №010300076 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300077 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300078 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300079 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300080 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300081 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300082 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300083 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300084 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300085 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300086 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300087 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300088 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300089 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300090 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300091 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300092 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300093 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300094 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300095 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. ИВАН МИХАЙЛОВ №62 |
| №010300096 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, УЛ. ИВАН МИХАЙЛОВ №62 |
| №010300097 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО И ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, УЛ. БИСТРИЦА №001 |
| №010300098 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, СУИЧЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ , УЛ. БРЕГАЛНИЦА №002 |
| №010300099 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА №11 ЗДРАВЕЦ , УЛ. ЛАЛЕ №01 |
| №010300100 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЦСОП СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ , УЛ. СВОБОДА №3 |
| №010300101 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300102 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300103 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, V-то СУ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ , УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ №16 |
| №010300104 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300105 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300106 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ , УЛ. МАРИЦА №4 |
| №010300107 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІ-мо СУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ , УЛ. ИЛИНДЕН №13 |
| №010300108 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА , УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №09 |
| №010300109 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300110 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VI-то СУ ИВАН ВАЗОВ , УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ №001 |
| №010300111 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ІХ-то ОСН.У-ЩЕ ПЕЙО ЯВОРОВ , ЖК АЛЕН МАК |
| №010300112 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300113 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ХІ-то ОСН.У-ЩЕ ХРИСТО БОТЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300114 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300115 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, VІІІ-мо СУ АРСЕНИЙ КОСТЕНЦЕВ , ЖК ЕЛЕНОВО |
| №010300140 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ-1866 , ПЛ. МАКЕДОНИЯ №1 |
| №010300141 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД АД, УЛ. СЛАВЯНСКА №60 |
| №010300146 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ |
| №010300147 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА СВЕТА ПЕТКА , УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №23 |
| №010300148 | ГР.БЛАГОЕВГРАД, СЛЕДСТВЕНИ АРЕСТИ, УЛ. СВОБОДА №1, ЕТ.3 |
Виж и: гр. Благоевград · обл. Благоевград.