с.Горово, обл. Смолян.
Адрес: С.ГОРОВО, Бивша общинска административна сграда, собственост на Бистра Асенова
Активността е 88,89% — 0,00 пп над средната за с. Горово (88,89%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| ПрБ | 10 | 62,50% | +17,91 пп |
| БСП-ОЛ | 1 | 6,25% | +3,23 пп |
| ПП-ДБ | 1 | 6,25% | -6,37 пп |
| АПС | 1 | 6,25% | +4,68 пп |
| Величие | 1 | 6,25% | +3,15 пп |
Навигация: с.Горово · обл. Смолян