гр.Доспат, обл. Смолян.
Адрес: ГР.ДОСПАТ, Туристически информационен център, ул. Кап.Петко Войвода №001
Активността е 68,99% — 5,36 пп над средната за гр. Доспат (63,62%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 224 | 65,31% | +51,92 пп |
| ПрБ | 89 | 25,95% | -18,64 пп |
| ДПС | 11 | 3,21% | -3,91 пп |
| ПП-ДБ | 10 | 2,92% | -9,70 пп |
| БСП-ОЛ | 6 | 1,75% | -1,27 пп |
Навигация: гр.Доспат · обл. Смолян