с.Света Петка, обл. Пазарджик.
Адрес: С.СВЕТА ПЕТКА, Сграда на кметството (Младежки дом), ет. 1, пл. Лютово №2
Активността е 37,91% — 4,03 пп над средната за с. Света Петка (33,88%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| ДПС | 83 | 41,50% | +34,38 пп |
| ПрБ | 58 | 29,00% | -15,59 пп |
| АПС | 21 | 10,50% | +8,93 пп |
| ГЕРБ-СДС | 12 | 6,00% | -7,39 пп |
| Величие | 10 | 5,00% | +1,90 пп |
Навигация: с.Света Петка · обл. Пазарджик