гр.Дългопол, обл. Варна.
Активността е 119,35% — 69,06 пп над средната за гр. Дългопол (50,30%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| АПС | 10 | 27,03% | +25,46 пп |
| ДПС | 10 | 27,03% | +19,91 пп |
| ГЕРБ-СДС | 8 | 21,62% | +8,23 пп |
| ПрБ | 4 | 10,81% | -33,78 пп |
| БСП-ОЛ | 2 | 5,41% | +2,39 пп |
Водещата партия в секцията е АПС (27,03%); в гр. Дългопол първа е ПрБ (43,37%).
Навигация: гр.Дългопол · обл. Варна