с.Караманите, обл. Варна.
Адрес: с.Караманите - сградата на Народно читалище Зора - 1928
Активността е 52,59% — 0,00 пп над средната за с. Караманите (52,59%).
| Партия | Гласове | % | vs нац. |
|---|---|---|---|
| ПрБ | 57 | 45,24% | +0,65 пп |
| ГЕРБ-СДС | 22 | 17,46% | +4,07 пп |
| БСП-ОЛ | 16 | 12,70% | +9,68 пп |
| АПС | 12 | 9,52% | +7,95 пп |
| Възраждане | 4 | 3,17% | -1,09 пп |
Навигация: с.Караманите · обл. Варна