DEP-1.001 · Програма Цифрова Европа
65 договора · 65 бенефициенти · €1,984,350 договорени · €0 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с DEP-1.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 61 | 1 922 995 € | 0 € |
| Прекратени | 4 | 61 355 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 43 | 1 281 483 € |
| Пловдив | 11 | 353 746 € |
| Дупница | 3 | 121 176 € |
| Несебър | 1 | 30 678 € |
| Костенец | 1 | 30 678 € |
| Кюстендил | 1 | 30 626 € |
| Велико Търново | 1 | 30 350 € |
| Божурище | 1 | 29 144 € |
| Бургас | 1 | 25 539 € |
| Варна | 1 | 15 334 € |
| Ямбол | 1 | 15 146 € |
| Монтана | 1 | 10 226 € |
| Пазарджик | 1 | 10 226 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.