BG16RFOP002-2.089 · Иновации и конкурентоспособност
4356 договора · 4356 бенефициенти · €111,180,402 договорени · €111,180,402 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP002-2.089.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4349 | 111 180 402 € | 111 180 402 € |
| Прекратени | 7 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 1276 | 32 518 158 € |
| Пловдив | 341 | 8 717 525 € |
| Варна | 340 | 8 691 961 € |
| Бургас | 202 | 5 164 047 € |
| Русе | 139 | 3 527 913 € |
| Стара Загора | 111 | 2 837 669 € |
| Плевен | 74 | 1 891 780 € |
| Несебър | 62 | 1 585 005 € |
| Сливен | 59 | 1 508 311 € |
| Габрово | 57 | 1 457 182 € |
| Ямбол | 56 | 1 431 617 € |
| Шумен | 55 | 1 406 052 € |
| Благоевград | 54 | 1 380 488 € |
| Хасково | 54 | 1 380 488 € |
| Пазарджик | 53 | 1 354 923 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.