BG16RFOP001-8.005 · Региони в растеж
3 договора · 3 бенефициенти · €107,052 договорени · €107,052 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-8.005.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 3 | 107 052 € | 107 052 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Министерство на образованието и науката | 1 | 51 447 € | 51 447 € |
| Министерство на младежта и спорта | 1 | 35 510 € | 35 510 € |
| Министерство на културата | 1 | 20 095 € | 20 095 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката (МОН) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. | Министерство на образованието и науката | 51 447 € | 51 447 € |
| Подобряване на административния капацитет Министерство на младежта и спорта за успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 | Министерство на младежта и спорта | 35 510 € | 35 510 € |
| Подкрепа на Министерство на културата за успешното управление и изпълнение на проектите по приоритетна Ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г. | Министерство на културата | 20 095 € | 20 095 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 3 | 107 052 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.