BG16RFOP001-2.003
BG16RFOP001-2.003 · Региони в растеж
29 договора · 17 бенефициенти · €19,761,039 договорени · €19,607,859 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-2.003.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 29 | 19 761 039 € | 19 607 859 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица - етап 3 | Община Берковица | 831 482 € | 831 482 € |
| „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна и жилищни сгради” | Община Козлодуй | 830 202 € | 726 194 € |
| Енергийна ефективност в Община Самоков-I | Община Самоков | 820 961 € | 807 002 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица - етап 4 | Община Берковица | 817 689 € | 817 689 € |
| „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради находящи се в гр. Белоградчик, бул. Съединение №23, ул. Отец Паисий №1-3, ул. Княз Александър Батенберг №1, №2, №4 и №8" | Община Белоградчик | 805 010 € | 805 010 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1 | Община Ботевград | 788 759 € | 788 759 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица - етап 2 | Община Берковица | 784 748 € | 784 748 € |
| "Повишаване на енергийната ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин" | Община Девин | 774 187 € | 774 187 € |
| Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Изгрев" | Община Свиленград | 746 177 € | 746 177 € |
| Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Простор" | Община Свиленград | 735 628 € | 735 628 € |
| Енергийна ефективност в Община Самоков -II | Община Самоков | 727 337 € | 692 509 € |
| „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради находящи се в гр. Белоградчик, ж.к. Здравец № 1-7 и № 8-11, ул. Цар Иван Асен I №14 и №27" | Община Белоградчик | 717 909 € | 717 909 € |
| Изпълнение на мерки по "Енергийна ефективност в периферните райони - 3" за СУ "Иван Вазов", жилищна сграда на ул. „Солна” №11, жилищна сграда в кв. Свобода № 13, гр. Поморие, Община Поморие | Община Поморие | 711 420 € | 711 420 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиевор на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" №18 и ул. "Ален Мак" №4. | Община Севлиево | 705 454 € | 705 454 € |
| "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири жилищни сгради на територията на град Девин, община Девин" | Община Девин | 699 098 € | 698 712 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две много-фамилни жилищни сгради в град Мездра | Община Мездра | 671 928 € | 671 928 € |
| «Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с административни адреси град Сандански, Ж.К. „Спартак“ Блок 6А, Блок 6Б, Блок 7А, Блок 7Б и град Сандански, Ж.К. „Спартак“ Блок 17, Блок 18А, Блок 18Б» | Община Сандански | 657 303 € | 657 303 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл.12; ул. "Лъгът" №2, бл. "Машстрой-2“; ж. к. "Черногор" №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. "Опълченска" №12, бл. „Балкан“ | Община Троян | 641 128 € | 641 128 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. "Стара планина"№129, ул. "Хаджи Димитър" №2 и ул."Раковска" №3. | Община Севлиево | 639 735 € | 639 735 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов" бл.4, гр. Севлиево. | Община Севлиево | 638 913 € | 638 913 € |
| Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в град Тутракан | Община Тутракан | 626 523 € | 626 523 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" №332; ж. к. "Младост", бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. "Христо Ботев" №105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №23 | Община Троян | 625 629 € | 625 629 € |
| „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради находящи се в гр. Белоградчик, ул. Любен Каравелов №3 и №7, ул. Белоградчишки проход №2, №4 и №6" | Община Белоградчик | 613 216 € | 613 216 € |
| "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора" | Община Нова загора | 567 937 € | 567 937 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл.11 „Хисар“; ж. к. "Младост", бл.5 | Община Троян | 563 518 € | 563 518 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.