BG16RFOP001-2.001
BG16RFOP001-2.001 · Региони в растеж
170 договора · 28 бенефициенти · €72,887,212 договорени · €74,178,861 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-2.001.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 168 | 72 887 212 € | 73 531 041 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 647 820 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево. | Община Севлиево | 2 113 957 € | 2 113 957 € |
| "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" | Община Карнобат | 2 013 100 € | 2 115 359 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков | Община Самоков | 1 941 825 € | 1 941 825 € |
| „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“ | Община Севлиево | 1 825 046 € | 1 825 476 € |
| Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица | Община Берковица | 1 474 572 € | 1 474 572 € |
| "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово" | Община Попово | 1 293 492 € | 1 293 492 € |
| Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар | Община Нови пазар | 1 231 397 € | 1 230 479 € |
| Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин | Община Девин | 1 140 078 € | 1 140 078 € |
| Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "За обект комплекс за култура и изкуство", находящ се в гр. Червен бряг, ул. "Търговска". | Община Червен Бряг | 1 133 901 € | 1 157 787 € |
| Осъществяване на енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - гр. Белоградчик | Община Белоградчик | 1 074 515 € | 1 074 515 € |
| Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич | Община Генерал тошево | 1 068 285 € | 1 068 285 € |
| „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” | Община Попово | 999 450 € | 999 450 € |
| „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” | Община Попово | 897 079 € | 897 353 € |
| Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - I, включващ сградите: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17, блок "Наука; ул." Христо Цонковски" №2; ул."Тодор Петков" №4; ул."Захари Стоянов" №10; ул."Пейо Крачолов Яворов" №12; ул."Симеон Велики" №97 и №99; ул. "Стара планина" № 19; ул. "34-ти Троянски полк" №13; ж.к. "Буковец", бл.5; ж.к. "Буковец", бл.7" | Община Троян | 888 400 € | 888 400 € |
| Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера - ЛОТ 1 | Община Пещера | 881 618 € | 881 472 € |
| Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център | Община Нова загора | 864 075 € | 864 075 € |
| Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян - II“, включващ сградите: ул. "Хан Аспарух" №3 и №5 и ул. "Радецки" №3Г"; ул. "Любен Каравелов" №69; ул."Минко Радковски" №9; ул."Христо Ботев" № 45 и №47; ул."Стефан Караджа" №1; ул."Незабравка" №5; ул. "Васил Левски" №258; ул. "Васил Левски" №384; ж.к. "Младост", бл.6; ул. "Охрид" №5; ж.к. "Младост", бл.4 | Община Троян | 852 532 € | 937 999 € |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград | Община Ботевград | 851 704 € | 851 704 € |
| „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура” | Община Разлог | 844 006 € | 844 006 € |
| Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански | Община Сандански | 790 835 € | 790 423 € |
| Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново | Община Малко търново | 783 923 € | 783 923 € |
| Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори :65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2 | Община Самоков | 782 469 € | 782 469 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в град Елхово. | Община Елхово | 773 461 € | 773 461 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Поморие - 2 | Община Поморие | 770 733 € | 827 614 € |
| Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. "Пирин" №29-31, ул. "Христо Ботев" №7-9, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ул. “Княз Борис I” № 5, ул. "Бистрица" №5, ул. "Александър Буйнов" №19,21,23, ул. "Юрий Гагарин" № 2-4 и ул. "Асен Хадживасилев" №1 - гр.Сандански, община Сандански | Община Сандански | 769 776 € | 769 776 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.