BG16RFOP001-1.038 · Региони в растеж
4 договора · 1 бенефициент · €6,886,891 договорени · €7,036,540 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-1.038.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4 | 6 886 891 € | 7 036 540 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Карлово | 4 | 6 886 891 € | 7 036 540 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали | Община Карлово | 3 218 711 € | 3 380 061 € |
| Благоустроена градска среда на град Карлово | Община Карлово | 2 238 986 € | 2 238 986 € |
| Реконструкция и рехабилитация на площад „20-ти юли" | Община Карлово | 747 770 € | 736 113 € |
| Център за работа с деца на улицата | Община Карлово | 681 423 € | 681 380 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Карлово | 4 | 6 886 891 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.