BG16RFOP001-1.031 · Региони в растеж
6 договора · 1 бенефициент · €5,726,662 договорени · €6,077,054 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16RFOP001-1.031.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 5 | 5 726 662 € | 5 876 040 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 201 014 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Силистра | 6 | 5 726 662 € | 6 077 054 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра | Община Силистра | 2 121 570 € | 2 121 570 € |
| "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" - гр. Силистра" | Община Силистра | 1 533 788 € | 1 533 788 € |
| "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" - гр. Силистра" | Община Силистра | 1 032 331 € | 1 032 331 € |
| Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра | Община Силистра | 528 466 € | 555 374 € |
| „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра“ | Община Силистра | 510 507 € | 632 977 € |
| Изграждане на социални жилища - гр.Силистра | Община Силистра | 0 € | 201 014 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Силистра | 6 | 5 726 662 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.