BG16M1OP002-2.006 · Околна среда
3 договора · 3 бенефициенти · €7,728,240 договорени · €6,877,161 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16M1OP002-2.006.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 2 | 7 728 240 € | 6 877 161 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Асеновград | 1 | 4 432 302 € | 3 938 101 € |
| Община Златица | 1 | 3 295 938 € | 2 939 061 € |
| Община Елхово | 1 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Асеновград | 1 | 886 460 € |
| Лъки | 1 | 886 460 € |
| Първомай | 1 | 886 460 € |
| Садово | 1 | 886 460 € |
| Куклен | 1 | 886 460 € |
| Копривщица | 1 | 470 848 € |
| Златица | 1 | 470 848 € |
| Антон | 1 | 470 848 € |
| Пирдоп | 1 | 470 848 € |
| Мирково | 1 | 470 848 € |
| Чавдар | 1 | 470 848 € |
| Челопеч | 1 | 470 848 € |
| Болярово | 1 | 0 € |
| Елхово | 1 | 0 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.