BG16M1OP002-2.002
BG16M1OP002-2.002 · Околна среда
16 договора · 16 бенефициенти · €57,790,910 договорени · €51,995,340 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16M1OP002-2.002.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 14 | 57 790 910 € | 51 995 340 € |
| Прекратени | 2 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ | водеща община - Община Пазарджик | 7 208 419 € | 6 486 950 € |
| „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ | Община Оряхово | 5 606 744 € | 5 043 151 € |
| Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд | Община Костинброд | 4 686 317 € | 4 199 005 € |
| Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня | Община Дупница | 4 602 431 € | 4 139 427 € |
| Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево | Община Благоевград | 4 444 114 € | 4 196 526 € |
| Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград | община Разград | 4 191 965 € | 3 732 944 € |
| Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат | Община Доспат | 3 910 047 € | 3 510 440 € |
| Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна" | Община Сандански | 3 748 068 € | 3 372 511 € |
| Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино | Община Мадан | 3 693 990 € | 3 309 446 € |
| Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич | Община Петрич | 3 628 126 € | 3 233 745 € |
| Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев | Община Гоце Делчев | 3 586 788 € | 3 227 397 € |
| Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово | община Велинград | 3 219 347 € | 2 857 081 € |
| Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ | Община Кюстендил | 3 084 174 € | 2 755 641 € |
| "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци" | Община Троян | 2 180 379 € | 1 931 077 € |
| „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ | Община Горна Малина | 0 € | 0 € |
| Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград | Община Ботевград | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.