BG16FFPR003-4.006 · Програма "Развитие на регионите" 2021-2027
41 договора · 41 бенефициенти · €452,827,307 договорени · €21,952,275 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG16FFPR003-4.006.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| В изпълнение | 41 | 452 827 307 € | 21 952 275 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Стара Загора | 13 | 134 453 754 € |
| Ямбол | 7 | 63 024 328 € |
| Казанлък | 3 | 51 425 431 € |
| Гълъбово | 2 | 46 413 856 € |
| Димитровград | 3 | 34 878 925 € |
| Тунджа | 3 | 28 380 475 € |
| Раднево | 2 | 23 370 957 € |
| Сливен | 3 | 20 971 120 € |
| Гурково | 1 | 11 406 504 € |
| Хасково | 2 | 10 583 456 € |
| Павел баня | 1 | 10 463 054 € |
| Нова Загора | 2 | 7 440 384 € |
| Чирпан | 1 | 5 692 338 € |
| Елхово | 1 | 4 322 725 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.