BG14MFOP001-4.051
BG14MFOP001-4.051 · Програма за морско дело и рибарство
5 договора · 1 бенефициент · €508,089 договорени · €308,437 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-4.051.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| В изпълнение | 2 | 301 129 € | 101 477 € |
| Приключени | 3 | 206 960 € | 206 960 € |
Водещи бенефициенти
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Община Самоков | 5 | 508 089 € | 308 437 € |
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| "Благоустрояване на парк „Ридо” - III етап - Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея. Изграждане на екстремна велоалея и финтнес на открито за хора в неравностойно положение" | Община Самоков | 180 336 € | 0 € |
| "Обновяване на площадно пространство южно от улица с о.т.23,24 в кв. 16 и част от УПИ VI отреден за читалище, съвет, поща, обществена организация и градинка по плана на село Марица" | Община Самоков | 120 793 € | 101 477 € |
| "Обновяване на площадно пространство между улици с о.т. 77-76-81-80-79-80 село Райово Община Самоков" | Община Самоков | 95 512 € | 95 512 € |
| "Обновяване на терен отреден за озеленяване в ПИ 15285.8.515, УПИ I - за градинка и магазин, кв. 92 по ПРЗ на с. Говедарци, Община Самоков" | Община Самоков | 86 650 € | 86 650 € |
| "Обновяване на площадно пространство пред кметство и читалище в ПИ 46067.2.134, УПИ V за площад и читалище, кв. 10 по ПРЗ на с. Маджаре, община Самоков" | Община Самоков | 24 798 € | 24 798 € |
Водещи общини по договорени средства
| Община | Договори | Договорени |
|---|
| Самоков | 5 | 508 089 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.