BG14MFOP001-2.012
BG14MFOP001-2.012 · Програма за морско дело и рибарство
11 договора · 11 бенефициенти · €2,682,561 договорени · €663,441 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG14MFOP001-2.012.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 2 | 1 326 883 € | 663 441 € |
| Сключени | 1 | 853 213 € | 0 € |
| В изпълнение | 1 | 502 465 € | 0 € |
| Прекратени | 7 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| "Изграждане на аквакултурно стопанство с рециркулационна система на "ТРАНС СПЕЕД - 10" ЕООД | Транс спеед - 10 ЕООД | 853 213 € | 0 € |
| Изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041, идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, община Аврен. | ТГ Пропъртис ЕООД | 852 831 € | 426 416 € |
| Инвестиции в рибовъдна ферма Акватика билд ЕООД | Акватика билд ЕООД | 502 465 € | 0 € |
| "Стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод" | „Риба и рибни продукти” ЕООД | 474 052 € | 237 026 € |
| „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА РИБА И ЗАРИБИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В УПИ ХХІІІ-135, КВ.24 ПО ПЛАНА НА С.ТРЪСТИКОВО, ОБЩ.КАМЕНО" | Бовена 28 ЕООД | 0 € | 0 € |
| „Изграждане на обект за производство и отглеждане на аквакултури в УПИ XII-614, кв.57, м „Курията”, с. Кривина” | "Модулни пречиствателни станции" ЕООД | 0 € | 0 € |
| Изграждане и оборудване на нов обект за аквакултури - язовир „Влашки дол” чрез екстензивно развъждане на риба в язовира и изграждане на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в част от неговата акватория | Посейдон 73 ООД | 0 € | 0 € |
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОСИСТЕМНО РИБОРАЗВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СОМ | ХАЙ МЕД ТЕХ ЕООД | 0 € | 0 € |
| Изграждане и оборудване на предприятие за интензивно отглеждане на риба и зарибителен материал в гр. Исперих | ПИМ-ГР. Исперих ЕООД | 0 € | 0 € |
| Изграждане на рибовъдно стопанство с площ 104,46 дка язовир, местност "Ай Дере" и изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 броя басейни за краткотрайно съхранение на уловена риба в имот №58712.3.65 по КККР, местност "Джелнаре", село Проход, община Средец | "ИЛ-64" ЕООД | 0 € | 0 € |
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА И РИБОЛЮПИЛНЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕСЕТРОВИ РИБИ В РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА | „Аквакултури Силен ” ООД | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.