BG06RDNP001-7.007 · Програма за развитие на селските райони
100 договора · 100 бенефициенти · €4,398,960 договорени · €4,130,712 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-7.007.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 94 | 4 398 960 € | 4 108 344 € |
| Прекратени | 6 | 0 € | 22 368 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Николаево | 1 | 54 245 € | 53 208 € |
| Община Кресна | 1 | 49 999 € | 49 994 € |
| Община Аврен | 1 | 49 992 € | 48 075 € |
| Община Ценово | 1 | 49 988 € | 49 988 € |
| Община Омуртаг | 1 | 49 977 € | 49 812 € |
| Община Полски Тръмбеш | 1 | 49 951 € | 49 830 € |
| Община Земен | 1 | 49 913 € | 24 958 € |
| Община Борино | 1 | 49 906 € | 45 104 € |
| Община Стрелча | 1 | 49 889 € | 42 603 € |
| Община Ивайловград | 1 | 49 882 € | 45 400 € |
| Община Якоруда | 1 | 49 867 € | 49 817 € |
| Община Кирково | 1 | 49 848 € | 24 910 € |
| Община Роман | 1 | 49 798 € | 49 798 € |
| Община Лесичово | 1 | 49 797 € | 48 033 € |
| Община Искър | 1 | 49 786 € | 48 787 € |
| Община Хайредин | 1 | 49 783 € | 74 201 € |
| Община Болярово | 1 | 49 739 € | 49 537 € |
| Община Севлиево | 1 | 49 666 € | 49 666 € |
| Община Борован | 1 | 49 648 € | 49 648 € |
| Община Пирдоп | 1 | 49 647 € | 74 229 € |
| Община Белица | 1 | 49 647 € | 49 647 € |
| Община Тервел | 1 | 49 636 € | 44 689 € |
| Община Венец | 1 | 49 636 € | 24 818 € |
| Община Летница | 1 | 49 607 € | 45 325 € |
| Община Павел баня | 1 | 49 586 € | 49 101 € |
| Община Тетевен | 1 | 49 580 € | 42 719 € |
| Община Брацигово | 1 | 49 520 € | 49 520 € |
| Община Сухиндол | 1 | 49 504 € | 45 323 € |
| Община Кричим | 1 | 49 483 € | 49 267 € |
| Община Попово | 1 | 49 426 € | 48 228 € |
| Община Родопи | 1 | 49 384 € | 48 770 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 49 376 € | 70 423 € |
| Община Лясковец | 1 | 49 357 € | 46 826 € |
| Община Симеоновград | 1 | 49 332 € | 49 330 € |
| Община Лозница | 1 | 49 250 € | 48 309 € |
| Община Ардино | 1 | 49 242 € | 24 476 € |
| Община Ковачевци | 1 | 49 207 € | 49 181 € |
| Община Стралджа | 1 | 49 171 € | 48 275 € |
| Община Дългопол | 1 | 49 141 € | 48 745 € |
| Община Аксаково | 1 | 49 137 € | 43 758 € |
| Община Ружинци | 1 | 49 059 € | 48 855 € |
| Община Ракитово | 1 | 49 032 € | 24 516 € |
| Община Мездра | 1 | 48 954 € | 48 828 € |
| Община Бобов ДОЛ | 1 | 48 946 € | 48 665 € |
| Община Харманли | 1 | 48 937 € | 48 274 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 48 896 € | 48 394 € |
| Община Ново село | 1 | 48 852 € | 1782 € |
| Община Девин | 1 | 48 718 € | 46 173 € |
| Община Павликени | 1 | 48 665 € | 24 337 € |
| Община Сърница | 1 | 48 610 € | 48 610 € |
| Община Трявна | 1 | 48 511 € | 48 250 € |
| Община Каварна | 1 | 48 316 € | 47 699 € |
| Община Неделино | 1 | 48 260 € | 47 886 € |
| Община Златица | 1 | 48 242 € | 46 744 € |
| Община Мъглиж | 1 | 48 139 € | 48 139 € |
| Община Пещера | 1 | 48 137 € | 45 147 € |
| Община Садово | 1 | 48 026 € | 44 674 € |
| Община Ситово | 1 | 47 958 € | 47 958 € |
| Община Етрополе | 1 | 47 909 € | 69 791 € |
| Община Своге | 1 | 47 864 € | 47 864 € |
| Община Ветрино | 1 | 47 820 € | 47 691 € |
| Община Сатовча | 1 | 47 629 € | 47 053 € |
| Община Правец | 1 | 47 289 € | 21 346 € |
| Община Белене | 1 | 47 094 € | 47 092 € |
| Община Вършец | 1 | 47 063 € | 47 387 € |
| Община Стражица | 1 | 47 001 € | 44 890 € |
| Община Рудозем | 1 | 46 973 € | 46 763 € |
| Община ЦАР калоян | 1 | 46 850 € | 46 816 € |
| Община Каолиново | 1 | 46 843 € | 45 113 € |
| Община Костинброд | 1 | 46 490 € | 23 245 € |
| Община Гурково | 1 | 45 667 € | 45 317 € |
| Община Марица | 1 | 45 611 € | 43 439 € |
| Община Созопол | 1 | 45 477 € | 22 739 € |
| Община Главиница | 1 | 44 838 € | 34 500 € |
| Община Любимец | 1 | 44 828 € | 44 597 € |
| Община Левски | 1 | 44 712 € | 44 712 € |
| Община Антоново | 1 | 43 862 € | 41 408 € |
| Община Айтос | 1 | 42 685 € | 37 151 € |
| Община Червен бряг | 1 | 42 094 € | 31 503 € |
| Община Камено | 1 | 41 886 € | 39 832 € |
| Община Маджарово | 1 | 41 879 € | 41 879 € |
| Община Свиленград | 1 | 41 399 € | 41 399 € |
| Община Раковски | 1 | 41 268 € | 37 501 € |
| Община Царево | 1 | 41 244 € | 37 511 € |
| Община Сливо поле | 1 | 40 980 € | 40 980 € |
| Община Мизия | 1 | 40 696 € | 38 960 € |
| Община Самуил | 1 | 40 106 € | 35 238 € |
| Община Велинград | 1 | 39 462 € | 19 542 € |
| Община Берковица | 1 | 39 180 € | 53 417 € |
| Община Куклен | 1 | 37 278 € | 36 975 € |
| Община Раднево | 1 | 35 266 € | 35 266 € |
| Община Каспичан | 1 | 33 740 € | 32 198 € |
| Община Генерал тошево | 1 | 31 469 € | 45 331 € |
| Община Гърмен | 1 | 22 707 € | 22 638 € |
| Община Балчик | 1 | 0 € | 22 368 € |
| Община Брезник | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Велики преслав | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Малко търново | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Медковец | 1 | 0 € | 0 € |
| Община Хисаря | 1 | 0 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Николаево | 1 | 54 245 € |
| Кресна | 1 | 49 999 € |
| Аврен | 1 | 49 992 € |
| Ценово | 1 | 49 988 € |
| Омуртаг | 1 | 49 977 € |
| Полски Тръмбеш | 1 | 49 951 € |
| Земен | 1 | 49 913 € |
| Борино | 1 | 49 906 € |
| Стрелча | 1 | 49 889 € |
| Ивайловград | 1 | 49 882 € |
| Якоруда | 1 | 49 867 € |
| Кирково | 1 | 49 848 € |
| Роман | 1 | 49 798 € |
| Лесичово | 1 | 49 797 € |
| Искър | 1 | 49 786 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.