BG06RDNP001-7.001 · Програма за развитие на селските райони
141 договора · 141 бенефициенти · €75,328,821 договорени · €68,909,376 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-7.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 138 | 74 806 917 € | 68 426 992 € |
| В изпълнение | 2 | 521 904 € | 482 384 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Елин Пелин | 1 | 684 928 € | 299 065 € |
| Община Созопол | 1 | 683 055 € | 593 961 € |
| Община Минерални бани | 1 | 661 902 € | 658 781 € |
| Община Сатовча | 1 | 661 566 € | 291 884 € |
| Община Кирково | 1 | 651 739 € | 651 738 € |
| Община Криводол | 1 | 645 840 € | 584 838 € |
| Община Белово | 1 | 644 970 € | 598 636 € |
| Община Горна Малина | 1 | 640 034 € | 637 936 € |
| Община Перущица | 1 | 637 707 € | 637 078 € |
| Община Крушари | 1 | 627 282 € | 627 282 € |
| Община Земен | 1 | 622 910 € | 611 839 € |
| Община Сливница | 1 | 599 917 € | 573 950 € |
| Община Петрич | 1 | 599 826 € | 599 072 € |
| Община Садово | 1 | 599 662 € | 586 674 € |
| Община Никопол | 1 | 599 472 € | 591 276 € |
| Община Грамада | 1 | 599 466 € | 598 617 € |
| Община Болярово | 1 | 599 464 € | 598 359 € |
| Община Златица | 1 | 599 437 € | 894 499 € |
| Община Лесичово | 1 | 599 118 € | 599 118 € |
| Община Правец | 1 | 599 116 € | 599 065 € |
| Община Ценово | 1 | 598 723 € | 598 723 € |
| Община Етрополе | 1 | 598 406 € | 597 890 € |
| Община Лозница | 1 | 598 149 € | 579 647 € |
| Община ДВЕ могили | 1 | 598 097 € | 591 618 € |
| Община Борово | 1 | 597 801 € | 595 442 € |
| Община Стрелча | 1 | 597 432 € | 597 432 € |
| Община Тунджа | 1 | 597 313 € | 516 917 € |
| Община Кресна | 1 | 596 150 € | 594 566 € |
| Община Ружинци | 1 | 596 099 € | 596 025 € |
| Община Самуил | 1 | 595 449 € | 564 518 € |
| Община Марица | 1 | 595 383 € | 594 422 € |
| Община Ивайловград | 1 | 595 374 € | 595 374 € |
| Община Ихтиман | 1 | 595 197 € | 591 120 € |
| Община Сандански | 1 | 595 165 € | 588 439 € |
| Община Стражица | 1 | 594 617 € | 553 109 € |
| Община Хаджидимово | 1 | 594 446 € | 581 182 € |
| Община Смядово | 1 | 594 037 € | 569 429 € |
| Община Баните | 1 | 593 825 € | 592 154 € |
| Община Сливо поле | 1 | 593 672 € | 592 293 € |
| Община Божурище | 1 | 592 942 € | 556 393 € |
| Община Исперих | 1 | 592 816 € | 590 642 € |
| Община Брезово | 1 | 592 656 € | 588 630 € |
| Община Георги дамяново | 1 | 592 033 € | 261 937 € |
| Община Върбица | 1 | 591 875 € | 591 626 € |
| Община Венец | 1 | 589 424 € | 577 591 € |
| Община Родопи | 1 | 589 248 € | 582 295 € |
| Община Ботевград | 1 | 588 822 € | 582 451 € |
| Община Трън | 1 | 588 509 € | 588 791 € |
| Община Балчик | 1 | 588 264 € | 0 € |
| Община Завет | 1 | 588 263 € | 558 111 € |
| Община Луковит | 1 | 587 956 € | 555 343 € |
| Община Руен | 1 | 587 369 € | 293 883 € |
| Община Ново село | 1 | 585 329 € | 581 252 € |
| Община Костинброд | 1 | 585 210 € | 292 343 € |
| Община Мъглиж | 1 | 584 811 € | 292 405 € |
| Община Добричка | 1 | 584 519 € | 563 202 € |
| Община Момчилград | 1 | 584 476 € | 876 714 € |
| Община Никола козлево | 1 | 584 073 € | 861 900 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 580 874 € | 580 874 € |
| Община Хайредин | 1 | 580 465 € | 290 232 € |
| Община Брацигово | 1 | 579 875 € | 584 829 € |
| Община Алфатар | 1 | 576 956 € | 576 951 € |
| Община Ардино | 1 | 575 343 € | 559 635 € |
| Община Рудозем | 1 | 575 176 € | 544 349 € |
| Община Кубрат | 1 | 572 857 € | 571 109 € |
| Община Приморско | 1 | 572 710 € | 571 582 € |
| Община Трявна | 1 | 571 506 € | 236 719 € |
| Община Пирдоп | 1 | 569 795 € | 566 808 € |
| Община Гулянци | 1 | 568 784 € | 568 632 € |
| Община Борино | 1 | 567 293 € | 537 092 € |
| Община Борован | 1 | 567 048 € | 565 941 € |
| Община Медковец | 1 | 566 135 € | 563 926 € |
| Община Поморие | 1 | 565 208 € | 535 336 € |
| Община ЛОМ | 1 | 564 118 € | 281 923 € |
| Община Севлиево | 1 | 562 675 € | 562 675 € |
| Община Аксаково | 1 | 561 561 € | 822 087 € |
| Община Гърмен | 1 | 561 053 € | 258 742 € |
| Община Оряхово | 1 | 560 231 € | 559 778 € |
| Община Драгоман | 1 | 558 299 € | 558 299 € |
| Община Елхово | 1 | 558 070 € | 517 192 € |
| Община ЦАР калоян | 1 | 556 005 € | 554 210 € |
| Община Опака | 1 | 556 002 € | 554 112 € |
| Община Белене | 1 | 555 702 € | 555 665 € |
| Община Бойчиновци | 1 | 555 051 € | 805 488 € |
| Община Крумовград | 1 | 554 772 € | 507 428 € |
| Община Ветрино | 1 | 553 235 € | 550 975 € |
| Община Годеч | 1 | 550 836 € | 517 287 € |
| Община Главиница | 1 | 550 403 € | 547 583 € |
| Община Белослав | 1 | 549 847 € | 761 131 € |
| Община Козлодуй | 1 | 549 029 € | 548 809 € |
| Община Неделино | 1 | 546 163 € | 524 391 € |
| Община Братя Даскалови | 1 | 545 706 € | 527 625 € |
| Община Шабла | 1 | 545 115 € | 259 020 € |
| Община Суворово | 1 | 543 498 € | 193 954 € |
| Община Първомай | 1 | 542 726 € | 515 683 € |
| Община Якимово | 1 | 542 292 € | 8385 € |
| Община Пордим | 1 | 540 703 € | 534 426 € |
| Община Априлци | 1 | 539 942 € | 538 011 € |
| Община Полски Тръмбеш | 1 | 536 865 € | 536 611 € |
| Община Карлово | 1 | 532 559 € | 527 455 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Елин Пелин | 1 | 684 928 € |
| Созопол | 1 | 683 055 € |
| Минерални бани | 1 | 661 902 € |
| Сатовча | 1 | 661 566 € |
| Кирково | 1 | 651 739 € |
| Криводол | 1 | 645 840 € |
| Белово | 1 | 644 970 € |
| Горна Малина | 1 | 640 034 € |
| Перущица | 1 | 637 707 € |
| Крушари | 1 | 627 282 € |
| Земен | 1 | 622 910 € |
| Сливница | 1 | 599 917 € |
| Петрич | 1 | 599 826 € |
| Садово | 1 | 599 662 € |
| Никопол | 1 | 599 472 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.