BG06RDNP001-6.012 · Програма за развитие на селските райони
1271 договора · 694 бенефициенти · €18,362,118 договорени · €17,650,835 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-6.012.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 1219 | 18 306 646 € | 17 165 842 € |
| Прекратени | 52 | 55 472 € | 484 993 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Иван | 33 | 494 992 € | 474 993 € |
| Георги | 30 | 404 994 € | 404 994 € |
| Димитър | 27 | 389 994 € | 374 994 € |
| Николай | 26 | 360 557 € | 334 995 € |
| Мария | 18 | 254 996 € | 224 997 € |
| Атанас | 16 | 224 997 € | 224 997 € |
| Стоян | 15 | 214 997 € | 209 776 € |
| Петър | 14 | 200 017 € | 168 085 € |
| Ивайло | 13 | 194 997 € | 164 997 € |
| Йордан | 13 | 194 997 € | 189 997 € |
| Пламен | 13 | 194 997 € | 174 997 € |
| Христо | 14 | 194 997 € | 194 997 € |
| Стефан | 10 | 149 998 € | 129 998 € |
| Красимир | 10 | 149 998 € | 144 998 € |
| Валентин | 10 | 134 998 € | 129 998 € |
| ЗС | 9 | 134 998 € | 129 998 € |
| Станислав | 8 | 119 998 € | 114 998 € |
| Ангел | 8 | 118 976 € | 119 998 € |
| Тодор | 8 | 109 998 € | 114 998 € |
| Ахмед | 7 | 104 998 € | 104 998 € |
| Румен | 7 | 104 998 € | 94 999 € |
| Таня | 7 | 104 998 € | 84 907 € |
| Елена | 6 | 90 050 € | 84 999 € |
| Костадин | 6 | 89 999 € | 89 999 € |
| Христина | 6 | 89 999 € | 84 999 € |
| Цветан | 6 | 89 999 € | 84 999 € |
| Антоанета | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Даниел | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Михаил | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Никола | 5 | 74 999 € | 64 999 € |
| Петя | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Хюсеин | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Емил | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Маргарита | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Мехмед | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Мирослав | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Павел | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Илиян | 5 | 64 999 € | 69 999 € |
| Гергана | 4 | 60 050 € | 64 778 € |
| Асен | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Василка | 4 | 59 999 € | 59 592 € |
| Данаил | 4 | 59 999 € | 44 999 € |
| Здравко | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Катя | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Мартин | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Мустафа | 5 | 59 999 € | 59 999 € |
| Румяна | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Фатме | 4 | 59 999 € | 44 999 € |
| Васил | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Весела | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Галин | 5 | 59 999 € | 69 999 € |
| ЗП | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Красимира | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Тодорка | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Младен | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Николина | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Светослав | 4 | 59 846 € | 54 999 € |
| Кирил | 4 | 49 999 € | 54 999 € |
| Илия | 4 | 49 999 € | 49 999 € |
| Марияна | 3 | 45 109 € | 44 999 € |
| Антония | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Бисер | 3 | 44 999 € | 34 844 € |
| Бойка | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Борис | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Борислав | 3 | 44 999 € | 34 999 € |
| Боян | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Виолета | 3 | 44 999 € | 49 999 € |
| Даниела | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Денис | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Димитрина | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Димитринка | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Димка | 3 | 44 999 € | 30 000 € |
| Димо | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Земеделски | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Ивелин | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Йорданка | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Милена | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Неделчо | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Радослав | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Стефка | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Филип | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Хасан | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Айше | 4 | 44 999 € | 54 999 € |
| Александър | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Владимир | 5 | 44 999 € | 64 999 € |
| Осман | 3 | 44 999 € | 34 999 € |
| Пенка | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Радостин | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Росен | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Галина | 3 | 34 999 € | 44 999 € |
| Дияна | 3 | 30 472 € | 44 999 € |
| Евгени | 2 | 30 000 € | 20 000 € |
| Юджел | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Алекси | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Андрей | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Ани | 2 | 30 000 € | 25 000 € |
| Антон | 2 | 30 000 € | 20 111 € |
| Антонио | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Атанаска | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| Божидар | 2 | 30 000 € | 15 000 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Казанлък | 57 | 810 008 € |
| Сливен | 50 | 719 836 € |
| Айтос | 31 | 456 828 € |
| Кюстендил | 28 | 412 494 € |
| Петрич | 27 | 405 096 € |
| Родопи | 27 | 356 245 € |
| Тунджа | 24 | 329 944 € |
| Пазарджик | 22 | 329 332 € |
| Стара Загора | 21 | 299 995 € |
| Карлово | 18 | 262 496 € |
| Карнобат | 18 | 247 496 € |
| Руен | 17 | 247 496 € |
| Ловеч | 18 | 239 996 € |
| Русе | 16 | 239 996 € |
| Попово | 16 | 232 496 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.