BG06RDNP001-6.007 · Програма за развитие на селските райони
1592 договора · 670 бенефициенти · €22,665,895 договорени · €22,317,021 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-6.007.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 1505 | 22 565 368 € | 21 443 229 € |
| Прекратени | 87 | 100 527 € | 873 792 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Иван | 47 | 639 990 € | 676 490 € |
| Георги | 39 | 511 782 € | 563 796 € |
| Петър | 33 | 480 044 € | 464 868 € |
| Димитър | 34 | 464 993 € | 449 993 € |
| Мария | 26 | 375 339 € | 364 828 € |
| Николай | 26 | 344 995 € | 354 995 € |
| Христо | 20 | 289 996 € | 289 996 € |
| Красимир | 20 | 274 996 € | 279 996 € |
| Пламен | 18 | 269 996 € | 263 657 € |
| Атанас | 16 | 239 996 € | 234 996 € |
| Тодор | 16 | 239 996 € | 234 996 € |
| Стоян | 16 | 239 996 € | 229 996 € |
| Васил | 14 | 209 997 € | 219 997 € |
| Йордан | 14 | 199 997 € | 199 997 € |
| Владимир | 13 | 179 997 € | 184 997 € |
| Ивайло | 11 | 164 998 € | 164 997 € |
| Петя | 11 | 164 998 € | 154 998 € |
| Стефан | 12 | 164 997 € | 164 997 € |
| Мирослав | 11 | 164 997 € | 159 998 € |
| Росен | 10 | 149 998 € | 154 998 € |
| Елена | 10 | 149 998 € | 149 998 € |
| Костадин | 10 | 136 276 € | 124 998 € |
| Румен | 10 | 134 998 € | 144 998 € |
| Марияна | 10 | 134 998 € | 110 748 € |
| Емине | 9 | 134 998 € | 119 998 € |
| Даниела | 8 | 119 998 € | 119 998 € |
| Тихомир | 8 | 119 998 € | 109 998 € |
| Александър | 8 | 119 998 € | 119 320 € |
| Цветелина | 8 | 119 998 € | 119 998 € |
| Айше | 8 | 105 036 € | 109 998 € |
| Емил | 7 | 104 998 € | 81 499 € |
| Таня | 7 | 104 998 € | 104 998 € |
| Любомир | 7 | 104 998 € | 104 998 € |
| Ангел | 7 | 104 998 € | 94 999 € |
| Мехмед | 7 | 104 998 € | 104 998 € |
| Ахмед | 7 | 104 998 € | 79 999 € |
| Радослав | 8 | 104 998 € | 109 998 € |
| Десислава | 7 | 104 998 € | 94 999 € |
| Асен | 8 | 94 999 € | 114 998 € |
| Христина | 6 | 89 999 € | 94 999 € |
| Антон | 6 | 89 999 € | 79 999 € |
| Венцислав | 6 | 89 999 € | 89 999 € |
| Милен | 6 | 89 999 € | 89 999 € |
| Али | 6 | 89 999 € | 89 999 € |
| Станимир | 6 | 89 999 € | 89 999 € |
| Марин | 7 | 89 999 € | 89 249 € |
| Татяна | 6 | 89 999 € | 84 999 € |
| Петко | 7 | 89 999 € | 99 998 € |
| Диана | 6 | 89 999 € | 89 999 € |
| Силвия | 6 | 75 203 € | 74 999 € |
| Борис | 5 | 74 999 € | 59 999 € |
| Веселин | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Иванка | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| ЗП | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Павел | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Радостина | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Цветан | 5 | 74 999 € | 69 999 € |
| Валентин | 6 | 74 999 € | 74 999 € |
| Галина | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Радка | 6 | 74 999 € | 84 619 € |
| Мустафа | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Недялка | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Станислав | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Теодора | 6 | 74 999 € | 64 999 € |
| Симеон | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Земеделски | 6 | 74 999 € | 84 999 € |
| Ваня | 5 | 74 999 € | 74 999 € |
| Фатме | 5 | 64 999 € | 69 999 € |
| Димитрина | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Живко | 5 | 59 999 € | 54 999 € |
| Венета | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Надежда | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Стефка | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Веселина | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Емилия | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Исмаил | 4 | 59 999 € | 64 999 € |
| Румяна | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Стоил | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Андон | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Гергана | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Деян | 4 | 59 999 € | 49 999 € |
| Екатерина | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Илия | 4 | 59 999 € | 54 999 € |
| Орхан | 4 | 59 999 € | 64 999 € |
| Ралица | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Атанаска | 5 | 59 999 € | 69 999 € |
| Искра | 4 | 59 999 € | 44 999 € |
| Йорданка | 4 | 59 999 € | 49 999 € |
| Наталия | 4 | 59 999 € | 59 999 € |
| Даниел | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Богомил | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Борислав | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Габриела | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Димо | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Добромир | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Ивона | 3 | 44 999 € | 34 999 € |
| Найден | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Никола | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Слави | 3 | 44 999 € | 39 999 € |
| Теодор | 3 | 44 999 € | 44 999 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 108 | 1 574 976 € |
| Кюстендил | 50 | 750 116 € |
| Казанлък | 30 | 439 993 € |
| Тунджа | 33 | 414 994 € |
| Айтос | 29 | 389 994 € |
| Хасково | 26 | 382 494 € |
| Родопи | 25 | 352 840 € |
| Търговище | 23 | 344 995 € |
| Пазарджик | 20 | 301 734 € |
| Стара Загора | 20 | 284 996 € |
| Кирково | 19 | 284 996 € |
| Габрово | 18 | 244 996 € |
| Първомай | 17 | 244 996 € |
| Монтана | 16 | 239 996 € |
| Дулово | 19 | 239 996 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.