BG06RDNP001-4.018 · Програма за развитие на селските райони
179 договора · 179 бенефициенти · €80,017,409 договорени · €36,194,454 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.018.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 175 | 80 017 409 € | 36 194 454 € |
| Прекратени | 4 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Недко Недков - овчарово ЕООД | 1 | 699 989 € | 349 995 € |
| ЕЛ БИ Булгарикум ЕАД | 1 | 699 989 € | 349 995 € |
| Млечни продукти тракия ЕООД | 1 | 699 959 € | 349 979 € |
| Милки Груп Био ЕАД | 1 | 699 937 € | 349 968 € |
| Плевен - МЕС ООД | 1 | 699 897 € | 349 949 € |
| Прима фуудс АД | 1 | 699 897 € | 349 949 € |
| Чикън груп ООД | 1 | 699 897 € | 349 949 € |
| ВИА Кънстракшън ЕООД | 1 | 699 852 € | 0 € |
| "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД | 1 | 699 781 € | 349 891 € |
| Валбес фуудс ЕООД | 1 | 699 710 € | 349 855 € |
| ВП Брандс интернешънъл АД | 1 | 699 667 € | 349 834 € |
| Агроник ЕООД | 1 | 699 629 € | 349 814 € |
| Лалов и Вачев ЕООД | 1 | 699 470 € | 349 735 € |
| Загоре комерс БГ ЕООД | 1 | 699 447 € | 349 724 € |
| Боримес ООД | 1 | 699 447 € | 349 724 € |
| ЕКО Енерджи ЕООД | 1 | 699 319 € | 349 660 € |
| ЕТ Ангелов - иван Ангелов | 1 | 699 261 € | 349 630 € |
| ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1 | 699 192 € | 349 596 € |
| ЧЕХ - Йосиф новосад ООД | 1 | 699 141 € | 349 570 € |
| Венцислав Пантелеев ЕООД | 1 | 698 867 € | 349 434 € |
| Фрукто сливен АД | 1 | 698 119 € | 349 060 € |
| Фрешфууд ЕООД | 1 | 698 087 € | 349 044 € |
| Балкан агро груп ЕООД | 1 | 697 913 € | 348 957 € |
| Хелиос ОЙЛ ООД | 1 | 696 482 € | 348 139 € |
| Плодинвест ЕООД | 1 | 695 913 € | 347 957 € |
| Група овощари карнобат ООД | 1 | 695 807 € | 347 903 € |
| ЕКО МЕС ЕООД | 1 | 695 357 € | 347 678 € |
| ЕМ Джей дериз ЕООД | 1 | 695 182 € | 347 591 € |
| ЕТ Десислава Хранова | 1 | 694 846 € | 0 € |
| Филипополис - РК ООД | 1 | 693 548 € | 346 774 € |
| ДЖЕРОНИМО-КЛАНИЦА ЕООД | 1 | 692 801 € | 346 400 € |
| Екватор ЕООД | 1 | 692 383 € | 346 192 € |
| Хоум Фууд ЕООД | 1 | 692 085 € | 346 042 € |
| Маклер Комерс ЕООД | 1 | 691 267 € | 345 633 € |
| Булчикън АД | 1 | 690 874 € | 345 437 € |
| КОМ Агро ООД | 1 | 690 486 € | 345 243 € |
| Куминяно фрут ЕООД | 1 | 690 111 € | 345 055 € |
| Органиче ЕООД | 1 | 689 958 € | 344 979 € |
| Хладилна база за дивечово месо АД | 1 | 689 958 € | 344 979 € |
| Житосвят агро ЕООД | 1 | 689 140 € | 344 570 € |
| БУЛ Верде ЕООД | 1 | 688 522 € | 0 € |
| Център регион груп ЕООД | 1 | 688 127 € | 344 064 € |
| Джени ОВО ЕООД | 1 | 686 997 € | 343 498 € |
| Мусан - н ООД | 1 | 686 910 € | 343 455 € |
| Монт 7 агро ЕООД | 1 | 685 898 € | 342 949 € |
| Стефанов - иван Стефанов - 04 ЕООД | 1 | 685 195 € | 173 871 € |
| ЕТ Цветан Цеков - БИО | 1 | 685 131 € | 342 566 € |
| Коев 2005 ЕООД | 1 | 684 646 € | 342 323 € |
| 100 Процента Био ООД | 1 | 684 109 € | 340 520 € |
| Агропакт ЕООД | 1 | 681 576 € | 340 788 € |
| Анона трейд ЕООД | 1 | 674 486 € | 417 829 € |
| Мони МЕС ЕООД | 1 | 674 209 € | 337 104 € |
| Йотови ООД | 1 | 668 452 € | 0 € |
| Кейсинг българия ЕООД | 1 | 666 904 € | 0 € |
| Деари фууд българия АД | 1 | 666 059 € | 333 029 € |
| Веселина трейд ЕООД | 1 | 663 321 € | 331 661 € |
| Агрола екоинвест ООД | 1 | 662 754 € | 331 377 € |
| Земя огнен ЕООД | 1 | 657 830 € | 328 915 € |
| Агрошанс комерс ЕООД | 1 | 657 327 € | 328 664 € |
| АЛФА-ФАРМ ЕООД | 1 | 656 853 € | 328 426 € |
| Василев и Тодоров ООД | 1 | 653 127 € | 326 564 € |
| Апимел органик ЕООД | 1 | 648 407 € | 324 203 € |
| Рила МЕС ЕООД | 1 | 643 539 € | 321 769 € |
| Мегахран 2015 ЕООД | 1 | 637 200 € | 318 600 € |
| Лесно фуудс ЕООД | 1 | 632 234 € | 316 117 € |
| Папикс ЕООД | 1 | 619 338 € | 309 669 € |
| БИО Органик българия ЕООД | 1 | 608 046 € | 304 023 € |
| Валборген ООД | 1 | 607 303 € | 303 651 € |
| Доси 2015 ЕООД | 1 | 604 245 € | 302 122 € |
| Бългериан Органироуз ЕООД | 1 | 597 070 € | 283 924 € |
| Агри Ко 2016 ЕООД | 1 | 590 243 € | 295 122 € |
| ИСКРА-ЗЕМЯ ЕООД | 1 | 587 701 € | 293 851 € |
| Джем и джем ООД | 1 | 585 429 € | 292 715 € |
| Елит - п ЕООД | 1 | 581 927 € | 290 963 € |
| Карнобат агро ЕООД | 1 | 581 433 € | 290 716 € |
| Мела инвест ЕООД | 1 | 579 626 € | 289 813 € |
| ГАЛУС-2004 ЕООД | 1 | 576 777 € | 288 389 € |
| Етерични масла и билки ООД | 1 | 568 761 € | 284 381 € |
| Дунавци Мес ООД | 1 | 563 275 € | 0 € |
| СММ Комерс ООД | 1 | 550 275 € | 175 517 € |
| Шанс - 92 ЕООД | 1 | 550 151 € | 0 € |
| Биляна МЕС ЕООД | 1 | 540 945 € | 402 410 € |
| Анду ООД | 1 | 539 605 € | 0 € |
| Хеликом ООД | 1 | 527 424 € | 0 € |
| Винпром АД | 1 | 522 510 € | 261 255 € |
| ББП ООД | 1 | 515 382 € | 257 691 € |
| Мелком ООД | 1 | 510 818 € | 255 409 € |
| Екани АД | 1 | 508 088 € | 254 044 € |
| Суикс агро процесинг ООД | 1 | 505 979 € | 252 989 € |
| Белла българия АД | 1 | 502 921 € | 0 € |
| Апитрейд ЕООД | 1 | 501 103 € | 250 555 € |
| Моника 871 ЕООД | 1 | 499 788 € | 249 894 € |
| Компас ЕООД | 1 | 494 954 € | 0 € |
| ЕТ Елиа - елисавета Тодорова | 1 | 489 098 € | 0 € |
| Фамили партнерс ООД | 1 | 484 180 € | 242 090 € |
| НИК - 60 - Глобал комерс ООД | 1 | 470 951 € | 235 475 € |
| Олива АД | 1 | 449 482 € | 224 741 € |
| Монита ООД | 1 | 448 792 € | 224 396 € |
| Теодора Трифонова 90 ЕООД | 1 | 446 971 € | 223 486 € |
| Боилл ЕООД | 1 | 441 245 € | 220 622 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Сливен | 12 | 6 399 116 € |
| Карнобат | 10 | 6 004 880 € |
| Карлово | 6 | 3 114 650 € |
| Тунджа | 7 | 2 860 604 € |
| Хасково | 5 | 2 730 522 € |
| Плевен | 4 | 2 706 807 € |
| Нова Загора | 5 | 2 662 065 € |
| Марица | 5 | 2 120 925 € |
| Садово | 3 | 1 966 555 € |
| Видин | 3 | 1 956 064 € |
| Русе | 3 | 1 812 061 € |
| Севлиево | 3 | 1 701 997 € |
| Пазарджик | 6 | 1 553 721 € |
| Самоков | 3 | 1 510 554 € |
| Гоце Делчев | 3 | 1 503 088 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.