BG06RDNP001-4.012 · Програма за развитие на селските райони
1558 договора · 1243 бенефициенти · €484,037,356 договорени · €220,631,329 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.012.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 1372 | 478 304 658 € | 218 048 211 € |
| В изпълнение | 17 | 4 934 227 € | 2 323 774 € |
| Прекратени | 168 | 798 471 € | 259 344 € |
| Приключени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| ЗП | 177 | 39 693 018 € | 17 546 518 € |
| Мария | 8 | 3 651 686 € | 1 560 715 € |
| Земеделски | 20 | 3 240 116 € | 1 349 049 € |
| ЗС | 20 | 2 273 949 € | 1 021 582 € |
| Калина | 2 | 1 936 941 € | 365 395 € |
| Емил | 4 | 1 736 166 € | 868 083 € |
| Христо | 7 | 1 591 248 € | 923 370 € |
| Красимир | 5 | 1 553 962 € | 336 595 € |
| „Джени ОВО“ ЕООД | 1 | 1 499 977 € | 899 986 € |
| „Яйца и птици - зора“ АД | 1 | 1 499 977 € | 524 757 € |
| Камчия ЕАД | 1 | 1 499 977 € | 745 577 € |
| Яйцепром АД | 1 | 1 494 107 € | 327 431 € |
| Топаз - Димитър Балджиев ЕТ | 1 | 1 475 577 € | 612 193 € |
| Димитър | 9 | 1 263 651 € | 476 838 € |
| Агро кепитъл 2011 ЕООД | 1 | 1 251 829 € | 486 903 € |
| КО и БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД | 1 | 1 095 691 € | 490 716 € |
| Милен | 4 | 1 089 041 € | 544 521 € |
| Петър | 4 | 1 050 912 € | 387 803 € |
| ЕТ "Бенмар - бенчо Бенчев" | 1 | 1 017 687 € | 508 830 € |
| Геомекс ЕООД | 1 | 1 013 295 € | 506 212 € |
| Техногабс 9 ЕООД | 1 | 999 985 € | 499 992 € |
| „Сортови семена - ЕЛИТ-2001” ЕООД | 1 | 999 985 € | 416 974 € |
| Фермер - 2003 ЕООД | 1 | 999 985 € | 499 992 € |
| Блуплан ЕООД | 1 | 999 985 € | 499 992 € |
| Йонивел ООД | 1 | 999 985 € | 499 708 € |
| Черногор агро ООД | 1 | 999 984 € | 499 992 € |
| "Скай -к" АД | 1 | 999 984 € | 499 992 € |
| Елви ООД | 1 | 999 980 € | 499 987 € |
| Камелия - васил Гетов 2 ЕООД | 1 | 999 977 € | 499 989 € |
| Свинекомплекс брестак АД | 1 | 999 977 € | 499 988 € |
| Алексия 2002 | 1 | 999 974 € | 499 987 € |
| "АЯКС-1" ООД | 1 | 999 966 € | 499 983 € |
| Караевренагро ЕООД | 1 | 999 932 € | 499 966 € |
| "Агрийн" ЕООД | 1 | 999 869 € | 499 934 € |
| ЕТ АСОТЕКС-ХАМЗА Чакър | 1 | 999 844 € | 499 922 € |
| Фрукталина ООД | 1 | 999 823 € | 499 911 € |
| ЕТ Реми 90 - меди Лошев | 1 | 999 794 € | 499 693 € |
| Смолян пропърти рент ООД | 1 | 999 692 € | 499 846 € |
| Ил Бе Са ЕООД | 1 | 999 613 € | 499 806 € |
| Свинекомплекс Дунавци ЕООД | 1 | 999 606 € | 499 803 € |
| "Екофарм 04" ЕООД | 1 | 999 590 € | 499 795 € |
| БИГ Чикън - василеви ЕООД | 1 | 999 586 € | 498 875 € |
| Голдън фрут ООД | 1 | 999 565 € | 423 178 € |
| Яйца и птици АД | 1 | 999 546 € | 726 208 € |
| Венцислав | 1 | 999 541 € | 499 770 € |
| Агроком инвест ЕООД | 1 | 999 530 € | 499 765 € |
| Петя | 1 | 999 526 € | 499 763 € |
| Хоум Фууд ЕООД | 1 | 999 461 € | 499 731 € |
| Земя 2010 ООД | 1 | 999 392 € | 499 696 € |
| Никола | 2 | 999 363 € | 490 494 € |
| БГ Капра ЕООД | 1 | 999 338 € | 499 669 € |
| Ядка БГ ЕООД | 1 | 999 322 € | 499 661 € |
| ЕТ Юлия Байчева 1988 | 1 | 999 291 € | 499 646 € |
| Матанд ЕООД | 1 | 999 213 € | 137 341 € |
| ХЕН Хаус ЕООД | 1 | 999 128 € | 499 564 € |
| ВАЛ Протект ЕООД | 1 | 999 121 € | 499 561 € |
| Балкан БИО продукти ООД | 1 | 999 104 € | 499 552 € |
| Комсо ООД | 1 | 999 064 € | 499 532 € |
| Балкан фрут груп ООД | 1 | 999 059 € | 499 530 € |
| „МУРРА-2002“ ООД | 1 | 999 032 € | 315 819 € |
| ПЕТРО-С ООД | 1 | 998 991 € | 499 495 € |
| Камелия - васил Гетов 1 ЕООД | 1 | 998 894 € | 288 282 € |
| "100 Процента Био" ООД | 1 | 998 809 € | 499 404 € |
| БОЕВИ-2009 ЕООД | 1 | 998 742 € | 749 057 € |
| Галлинеро ЕООД | 1 | 998 702 € | 499 351 € |
| Саут фрут ЕООД | 1 | 998 697 € | 743 171 € |
| Хепи ЧИК ЕООД | 1 | 998 566 € | 499 283 € |
| Кооперация Кооперация за производство търговия и УСЛУГИ"КСАНЕКС" | 1 | 998 510 € | 458 998 € |
| Терзиев агро 89 ЕООД | 1 | 998 478 € | 498 950 € |
| Агро виталити ЕООД | 1 | 998 456 € | 748 842 € |
| Профарм 2000 ЕООД | 1 | 998 451 € | 748 838 € |
| ЛА Фаттория ЕООД | 1 | 998 405 € | 634 618 € |
| АПК-ПАВЛИКЯНОВ ЕООД | 1 | 998 349 € | 748 413 € |
| Интеркика ЕООД | 1 | 998 042 € | 748 531 € |
| Грийн парк - инвест 2010 ЕООД | 1 | 998 000 € | 495 181 € |
| БИО Продукти БГ | 1 | 997 885 € | 341 877 € |
| "Узунов и синове" ООД | 1 | 997 821 € | 498 910 € |
| БГ Плант ООД | 1 | 997 807 € | 711 412 € |
| Еуро плантс ЕООД | 1 | 997 769 € | 498 835 € |
| Геран 99 ЕООД | 1 | 997 543 € | 679 130 € |
| Брек ЕООД | 1 | 997 464 € | 748 098 € |
| "БИО Органик българия" ЕООД | 1 | 997 273 € | 498 636 € |
| Монт 7 агро ЕООД | 1 | 997 241 € | 497 136 € |
| Земеле Агро ООД | 1 | 997 019 € | 498 510 € |
| ЕТ Каливана - иванка Георгиева | 1 | 996 954 € | 498 477 € |
| Шанс - 92 ЕООД | 1 | 996 747 € | 675 583 € |
| Агро - БЕЛ 2001 ЕООД | 1 | 996 639 € | 498 320 € |
| МКД Агро ЕООД | 1 | 996 495 € | 746 997 € |
| Старт - АВ ЕООД | 1 | 996 303 € | 747 228 € |
| Агрими ООД | 1 | 996 278 € | 655 568 € |
| Донев ЕООД | 1 | 995 648 € | 497 824 € |
| ЕТ БИО Динамик - никола Тончев | 1 | 995 092 € | 249 885 € |
| Лактан ЕООД | 1 | 995 016 € | 667 067 € |
| "Земя огнен" ЕООД | 1 | 994 942 € | 497 471 € |
| Възход - арньо- Апостолов и Лазаров СД | 1 | 994 644 € | 497 322 € |
| Смочево проджект ЕООД | 1 | 994 230 € | 497 115 € |
| М и к извора ООД | 1 | 993 832 € | 693 771 € |
| Агрола екоинвест ООД | 1 | 993 050 € | 376 954 € |
| "Балкан агро груп" ЕООД | 1 | 992 628 € | 496 314 € |
| Булагро 97 АД | 1 | 992 466 € | 744 349 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Карнобат | 29 | 14 558 332 € |
| Сливен | 42 | 13 233 957 € |
| Тунджа | 39 | 12 119 297 € |
| Добрич-селска | 28 | 10 608 571 € |
| Пазарджик | 25 | 8 806 151 € |
| Стара Загора | 30 | 8 299 144 € |
| Сливо поле | 20 | 7 153 706 € |
| Нова Загора | 19 | 7 046 952 € |
| Враца | 21 | 6 896 584 € |
| Каварна | 21 | 6 877 191 € |
| Кюстендил | 16 | 6 102 651 € |
| Първомай | 15 | 5 890 311 € |
| Петрич | 17 | 5 819 018 € |
| Чирпан | 18 | 5 583 154 € |
| Разград | 14 | 5 514 972 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.